Preços de Combustíveis — Ovar
| Posto | Marca | Morada | Gasóleo simples | Gasolina 95 | GPL Auto |
| Lusitania Fuel Ovar #1 | Lusitania Fuel | Rua das Flores, Ovar | 5,543 €/litro | 8,494 €/litro | 6,055 €/litro |
| Atlântico Energy Ovar #2 | Atlântico Energy | Rua das Flores, Ovar | 8,644 €/litro | 6,095 €/litro | 6,011 €/litro |
| Atlântico Energy Ovar #3 | Atlântico Energy | Av. da República, Ovar | 6,277 €/litro | 5,359 €/litro | 5,958 €/litro |
| Lusitania Fuel Ovar #4 | Lusitania Fuel | Av. da República, Ovar | 6,229 €/litro | 8,067 €/litro | 6,990 €/litro |
| Costa Oeste Ovar #5 | Costa Oeste | EN 1, Ovar | 6,146 €/litro | 6,447 €/litro | 5,229 €/litro |
stations-index