Preços de Combustíveis — Soure
| Posto | Marca | Morada | Gasóleo simples | Gasolina 95 | GPL Auto |
| Costa Oeste Soure #1 | Costa Oeste | Av. da República, Soure | 5,551 €/litro | 9,340 €/litro | 5,212 €/litro |
| IberiaPosto Soure #2 | IberiaPosto | Av. da República, Soure | 6,112 €/litro | 6,456 €/litro | 6,143 €/litro |
| Lusitania Fuel Soure #3 | Lusitania Fuel | IC 2, Soure | 6,823 €/litro | 9,228 €/litro | 5,089 €/litro |
| Costa Oeste Soure #4 | Costa Oeste | Av. da República, Soure | 7,396 €/litro | 8,292 €/litro | 6,397 €/litro |
| Lusitania Fuel Soure #5 | Lusitania Fuel | EN 1, Soure | 6,481 €/litro | 8,900 €/litro | 6,684 €/litro |
stations-index