Preços de Combustíveis — Beja
87 postos em 13 concelhos
Petróleo Brent · barril
92,90 $ /bbl
84,29 €
5 dias: -3,05% · WTI 86,13 $
Postos de Gasóleo simples — Beja
Média: 2,169 €/L · 80 postos| # | Posto | Marca | Concelho / Morada | Preço | Dif. 50 L | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLA 2026-11-16 12:30 | BEQ | Aljustrel Rua de Olivença | 1,999 €/L | −8,50 € | |
| 2 | Intermarché de Beja 2026-11-16 14:00 | INTERMARCHÉ | Beja Av. Fialho de Almeida nº 78 | 2,039 €/L | −6,50 € | |
| 3 | FERREIRA ALENTEJO 2026-11-16 16:30 | INTERMARCHÉ | Ferreira do Alentejo EN 121 | 2,039 €/L | −6,50 € | |
| 4 | SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA 2026-11-10 14:50 | INTERMARCHÉ | Aljustrel Ramal de Beja | 2,059 €/L | −5,50 € | |
| 5 | PA INTERMARCHE ODEMIRA 2026-11-16 07:00 | INTERMARCHÉ | Odemira Horta dos Reis, Vale Passos | 2,066 €/L | −5,15 € | |
| 6 | TFUEL - OURIQUE 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Ourique CRUZAMENTO DO MONTE DA VOLTA | 2,079 €/L | −4,50 € | |
| 7 | TFUEL - VIDIGUEIRA 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Vidigueira BAIRRO INDUSTRIAL | 2,079 €/L | −4,50 € | |
| 8 | Sobral da Adiça 2026-11-17 00:00 | GALP | Moura EN 385 | 2,090 €/L | −3,95 € | |
| 9 | Moura 2026-11-17 00:00 | GALP | Moura Rua das Forças Armadas, 9 | 2,090 €/L | −3,95 € | |
| 10 | Póvoa de São Miguel 2026-11-17 00:00 | GALP | Moura EN 386 | 2,090 €/L | −3,95 € | |
| 11 | INTERMARCHE Cuba 2026-11-10 16:35 | INTERMARCHÉ | Cuba Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | 2,096 €/L | −3,65 € | |
| 12 | Quinta da Balança, cereais e combustíveis Ldª 2026-11-17 00:05 | Genérico | Ferreira do Alentejo Espada e Espada, Lda | 2,098 €/L | −3,55 € | |
| 13 | CB de Aljustrel 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Aljustrel EN 263 - Rua de Santa Barbara | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 14 | CB de Cabeça Gorda 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Beja Av. Alonso Gomes | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 15 | Posto de Abastecimento CEPSA - Beja 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Beja Estrada das Apolinárias/EN260; União das Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 16 | PA Cooperativa Agrícola de Beringel 2026-11-17 00:00 | Genérico | Beja EM Beringel - Trigaches | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 17 | Intermarché Castro Verde Contact 2026-11-16 09:40 | INTERMARCHÉ | Castro Verde Estrada Serrana, apartado 121 | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 18 | CB de Castro Verde 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Castro Verde R. Almodôvar, 92 | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 19 | CB de Ferreira do Alentejo 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Rua Irene Lisboa, n.º 1-A | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 20 | CB de Aldeia de Ruins 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Rua Comendador José Joaquim de Vilhena | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 21 | CB de Peroguarda 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Variante para Alfundão | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 22 | CB de Figueira dos Cavaleiros 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Bairro das Amarelas | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 23 | PA São Luís - Odemira 2026-11-16 10:05 | MOEVE | Odemira Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 24 | CB de Vidigueira 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Vidigueira Estrada Nacional N.º 18 | 2,099 €/L | −3,50 € | |
| 25 | Flor de Campilhas 2026-11-10 15:20 | Genérico | Odemira Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | 2,107 €/L | −3,10 € | |
| 26 | INTERMARCHÉ Moura 2026-11-16 09:45 | INTERMARCHÉ | Moura Av. dos Bombeiros Voluntários - apartado 136 | 2,116 €/L | −2,65 € | |
| 27 | Intermarché de Serpa 2026-11-16 20:45 | INTERMARCHÉ | Serpa HORTINHA | 2,116 €/L | −2,65 € | |
| 28 | E.S. ENTRADAS-IP2 2026-11-16 12:00 | REPSOL | Castro Verde Rua da Lavoura | 2,129 €/L | −2,00 € | |
| 29 | Cepsa- Jesuíno Felisberto Guerreiro 2026-11-16 10:10 | CEPSA | Odemira Rua Nova, nº.2 | 2,149 €/L | −1,00 € | |
| 30 | OS PALMAS 2026-11-10 09:35 | GALP | Beja Av. 25 de Abril | 2,150 €/L | −0,95 € | |
| 31 | ALFABRENT - ALFA SAFARA 2026-11-16 05:15 | Genérico | Moura Estrada Nacional 258 KM 77 | 2,159 €/L | −0,50 € | |
| 32 | PA CEPSA SÃO TEOTÓNIO 2026-11-15 00:00 | CEPSA | Odemira LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA BEMPOSTA, LOTE 7 | 2,164 €/L | −0,25 € | |
| 33 | CAMPOS DO ROXO, LDA 2026-11-10 08:00 | Genérico | Aljustrel Estrada Nacional 383 | 2,179 €/L | — | |
| 34 | Bp Cuba 2026-11-16 08:15 | BP | Cuba Alameda Bento de Jesus Caraça S/N | 2,179 €/L | — | |
| 35 | ALFABRENT - BP Amareleja 2026-11-16 05:15 | BP | Moura ESTRADA NACIONAL Nº 385 | 2,179 €/L | — | |
| 36 | TFUEL - VILA NOVA DE S. BENTO 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Serpa Rua de Paimogo | 2,179 €/L | — | |
| 37 | L. A. CAMEIRINHA, LDA 2026-11-16 09:25 | GALP | Beja Av. Fialho de Almeida | 2,182 €/L | — | |
| 38 | L. A. CAMEIRINHA , LDA 2026-11-16 11:00 | GALP | Beja Rua de Lisboa | 2,182 €/L | — | |
| 39 | GALP Beja (EN121) 2026-11-16 16:35 | GALP | Beja EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 | 2,182 €/L | — | |
| 40 | VARSUL - Comércio Produtos Agricolas, Lda 2026-11-16 08:20 | GALP | Cuba EN 258 Km 10,2 | 2,182 €/L | — | |
| 41 | PETROMESTRE - UNIPESSOAL, LDA 2026-11-16 06:25 | GALP | Ourique EN 264 (IC 1 Km 674) Km 43,9 | 2,182 €/L | — | |
| 42 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. 2026-11-14 07:25 | GALP | Castro Verde Rua da Seara Nova 30 (E.N.2 - Km 641,1) | 2,186 €/L | — | |
| 43 | ANTÓNIO MANUEL GUERREIRO 2026-11-16 09:30 | GALP | Almodôvar EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 | 2,192 €/L | — | |
| 44 | E.S. ODEMIRA 2026-11-16 08:55 | REPSOL | Odemira Av. Poole da Costa nº 49 | 2,199 €/L | — | |
| 45 | Repsol- Jaime Coelho- Pias (Serpa) 2026-11-16 09:40 | REPSOL | Serpa Rua João Tiago Coelho n. 176 | 2,199 €/L | — | |
| 46 | Manuel & José de Carvalho,Lda 2026-11-16 08:00 | GALP | Alvito Largo Francisco Manuel Fialho,1 | 2,200 €/L | — | |
| 47 | ALVES BANDEIRA Beja 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Beja Estrada Nacional 121, km 71,100, Monte Olival do Outeiro | 2,202 €/L | — | |
| 48 | ARRANHA FONTINHAS, LDA 2026-11-16 15:00 | ALVES BANDEIRA | Castro Verde EN 2 | 2,202 €/L | — | |
| 49 | PA Safara 2026-11-11 22:15 | Genérico | Moura Largo das Ameias s/n | 2,209 €/L | — | |
| 50 | ASCOL Boavista dos Pinheiros 2026-11-16 12:20 | Genérico | Odemira ZONA INDUSTRIAL LOTE 24/25 | 2,209 €/L | — | |
| 51 | E.S. BEJA II 2026-11-16 09:55 | REPSOL | Beja Estrada de Acesso ao Bairro da Esperança S/N | 2,214 €/L | — | |
| 52 | REPSOL Beja (Largo Escritor Manuel Ribeiro) 2026-11-16 10:00 | REPSOL | Beja Largo Escritor Manuel Ribeiro nº 12 | 2,214 €/L | — | |
| 53 | TFUEL - BP ALJUSTREL 2026-11-16 00:00 | BP | Aljustrel ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | 2,219 €/L | — | |
| 54 | BP - Almodôvar 2026-11-16 09:30 | BP | Almodôvar Cerca da Junqueira, Apartado 89 | 2,219 €/L | — | |
| 55 | BP Beja (Variante) 2026-11-16 00:00 | BP | Beja Rua António Sardinha | 2,219 €/L | — | |
| 56 | Petromoura 2026-11-16 07:25 | Genérico | Moura RUA ENG. ALMEIDA MANSOS, LOTE 1 | 2,219 €/L | — | |
| 57 | TFUEL - BP MOURA 2026-11-16 00:00 | BP | Moura E.N. 255 KM 95-96 | 2,219 €/L | — | |
| 58 | TFUEL - BP VALE DE AÇOR 2026-11-16 00:00 | BP | Mértola EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA | 2,219 €/L | — | |
| 59 | PETRIN Freguesia de Santa Clara-a-Velha 2026-11-16 14:00 | PETRIN | Odemira Largo de Gôa, n.º 1 - 1.º | 2,219 €/L | — | |
| 60 | J.B.SILVA LDA 2026-11-16 06:00 | BP | Ourique Loteamento Rosal Sul - Lote 1 | 2,219 €/L | — | |
| 61 | BP Serpa 2026-11-16 14:10 | BP | Serpa Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa | 2,219 €/L | — | |
| 62 | SOUSA & MADEIRA, LDA. 2026-11-14 08:50 | GALP | Aljustrel EN 2 Km 606,465 | 2,226 €/L | — | |
| 63 | Auto Combustiveis Santa Barbara, Lda. 2026-11-10 07:00 | Genérico | Castro Verde Largo 1ª de Maio Nº10 | 2,226 €/L | — | |
| 64 | MANUEL GREGÓRIO DOS SANTOS P. COUTINHO 2026-11-09 09:00 | GALP | Moura Largo José Maria Santos nº 42 | 2,226 €/L | — | |
| 65 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB HERDEIROS 2026-11-09 09:50 | GALP | Odemira EN 120 Km 115,4 | 2,226 €/L | — | |
| 66 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB, HERD 2026-11-09 09:50 | GALP | Odemira EN 120 (Av. Poole da Costa) Km 102,845 | 2,226 €/L | — | |
| 67 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. 2026-11-10 11:40 | GALP | Serpa EN 260 Km 26,66 | 2,226 €/L | — | |
| 68 | ES-ALJUSTREL 2026-11-09 16:30 | REPSOL | Aljustrel EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) | 2,229 €/L | — | |
| 69 | Repsol Vale do Poço - O Gasolinas 2026-11-16 07:35 | BP | Serpa O Gasolinas | 2,229 €/L | — | |
| 70 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. 2026-11-09 17:10 | GALP | Mértola EN 122 Km 51,45 | 2,236 €/L | — | |
| 71 | BOTELHOS II, LDA. 2026-11-09 08:25 | GALP | Odemira EN 390 Km 39,4 | 2,236 €/L | — | |
| 72 | GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) 2026-11-16 18:00 | GALP | Aljustrel A2 - Km 148 (S/N) | 2,239 €/L | — | |
| 73 | GALP A.S. A2 Aljustrel (N/S) 2026-11-16 18:00 | GALP | Aljustrel A.E.2 Km 148 | 2,239 €/L | — | |
| 74 | PA Velomobil Combustíveis 2026-11-10 00:10 | Genérico | Odemira Rua 4 de Outubro | 2,239 €/L | — | |
| 75 | PA Vila Verde de Ficalho 2026-11-09 16:00 | ALVES BANDEIRA | Serpa Rua do Outeiro nº 54 | 2,246 €/L | — | |
| 76 | PETROMIRA Odemira 2026-11-12 17:50 | Genérico | Odemira Vale de Gomes | 2,254 €/L | — | |
| 77 | BP Beja Centro (Castilho). 2026-11-09 10:35 | BP | Beja Av. Fialho de Almeida | 2,264 €/L | — | |
| 78 | BEJA - LUZIAS 2026-11-09 00:05 | BP | Beja Rua D. Afonso III nº 43 | 2,264 €/L | — | |
| 79 | PA Fontes Ferrenhas 2026-11-10 07:20 | Genérico | Almodôvar FONTES FERRENHAS | 2,278 €/L | — | |
| 80 | E.S. Messejana 2026-11-12 09:40 | REPSOL | Aljustrel Estrada de Odemira | 2,279 €/L | — |
Postos de Gasolina simples 95 — Beja
Média: 1,963 €/L · 76 postos| # | Posto | Marca | Concelho / Morada | Preço | Dif. 50 L | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Vale do Poço - O Gasolinas 2026-11-16 07:35 | BP | Serpa O Gasolinas | 1,789 €/L | −8,70 € | |
| 2 | CLA 2026-11-16 12:30 | BEQ | Aljustrel Rua de Olivença | 1,799 €/L | −8,20 € | |
| 3 | Intermarché de Beja 2026-11-16 14:00 | INTERMARCHÉ | Beja Av. Fialho de Almeida nº 78 | 1,829 €/L | −6,70 € | |
| 4 | INTERMARCHE Cuba 2026-11-10 16:35 | INTERMARCHÉ | Cuba Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | 1,864 €/L | −4,95 € | |
| 5 | PA INTERMARCHE ODEMIRA 2026-11-16 07:00 | INTERMARCHÉ | Odemira Horta dos Reis, Vale Passos | 1,867 €/L | −4,80 € | |
| 6 | FERREIRA ALENTEJO 2026-11-16 16:30 | INTERMARCHÉ | Ferreira do Alentejo EN 121 | 1,870 €/L | −4,65 € | |
| 7 | Flor de Campilhas 2026-11-10 15:20 | Genérico | Odemira Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | 1,883 €/L | −4,00 € | |
| 8 | PRIO Ferreira do Alentejo - EN 259 (Norte) 2026-11-16 10:25 | PRIO | Ferreira do Alentejo EN 259 Km 42,000 | 1,889 €/L | −3,70 € | |
| 9 | PRIO Ferreira do Alentejo - EN 259 (Sul) 2026-11-16 10:25 | PRIO | Ferreira do Alentejo EN 259 Km 42, Lado Sul | 1,889 €/L | −3,70 € | |
| 10 | SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA 2026-11-10 14:50 | INTERMARCHÉ | Aljustrel Ramal de Beja | 1,899 €/L | −3,20 € | |
| 11 | Intermarché Castro Verde Contact 2026-11-16 09:40 | INTERMARCHÉ | Castro Verde Estrada Serrana, apartado 121 | 1,899 €/L | −3,20 € | |
| 12 | TFUEL - OURIQUE 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Ourique CRUZAMENTO DO MONTE DA VOLTA | 1,899 €/L | −3,20 € | |
| 13 | Posto de Abastecimento CEPSA - Beja 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Beja Estrada das Apolinárias/EN260; União das Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira | 1,908 €/L | −2,75 € | |
| 14 | INTERMARCHÉ Moura 2026-11-16 09:45 | INTERMARCHÉ | Moura Av. dos Bombeiros Voluntários - apartado 136 | 1,908 €/L | −2,75 € | |
| 15 | PA São Luís - Odemira 2026-11-16 10:05 | MOEVE | Odemira Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro | 1,908 €/L | −2,75 € | |
| 16 | Intermarché de Serpa 2026-11-16 20:45 | INTERMARCHÉ | Serpa HORTINHA | 1,908 €/L | −2,75 € | |
| 17 | CB de Aljustrel 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Aljustrel EN 263 - Rua de Santa Barbara | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 18 | CB de Cabeça Gorda 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Beja Av. Alonso Gomes | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 19 | CB de Castro Verde 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Castro Verde R. Almodôvar, 92 | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 20 | CB de Ferreira do Alentejo 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Rua Irene Lisboa, n.º 1-A | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 21 | CB de Aldeia de Ruins 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Rua Comendador José Joaquim de Vilhena | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 22 | CB de Peroguarda 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Variante para Alfundão | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 23 | CB de Figueira dos Cavaleiros 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Bairro das Amarelas | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 24 | CB de Vidigueira 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Vidigueira Estrada Nacional N.º 18 | 1,909 €/L | −2,70 € | |
| 25 | PA CEPSA SÃO TEOTÓNIO 2026-11-15 00:00 | CEPSA | Odemira LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA BEMPOSTA, LOTE 7 | 1,928 €/L | −1,75 € | |
| 26 | ALFABRENT - ALFA SAFARA 2026-11-16 05:15 | Genérico | Moura Estrada Nacional 258 KM 77 | 1,939 €/L | −1,20 € | |
| 27 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. 2026-11-14 07:25 | GALP | Castro Verde Rua da Seara Nova 30 (E.N.2 - Km 641,1) | 1,947 €/L | −0,80 € | |
| 28 | OS PALMAS 2026-11-10 09:35 | GALP | Beja Av. 25 de Abril | 1,957 €/L | −0,30 € | |
| 29 | Cepsa- Jesuíno Felisberto Guerreiro 2026-11-16 10:10 | CEPSA | Odemira Rua Nova, nº.2 | 1,958 €/L | −0,25 € | |
| 30 | ALFABRENT - BP Amareleja 2026-11-16 05:15 | BP | Moura ESTRADA NACIONAL Nº 385 | 1,959 €/L | −0,20 € | |
| 31 | PA Safara 2026-11-11 22:15 | Genérico | Moura Largo das Ameias s/n | 1,959 €/L | −0,20 € | |
| 32 | L. A. CAMEIRINHA, LDA 2026-11-16 09:25 | GALP | Beja Av. Fialho de Almeida | 1,967 €/L | — | |
| 33 | L. A. CAMEIRINHA , LDA 2026-11-16 11:00 | GALP | Beja Rua de Lisboa | 1,967 €/L | — | |
| 34 | GALP Beja (EN121) 2026-11-16 16:35 | GALP | Beja EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 | 1,967 €/L | — | |
| 35 | VARSUL - Comércio Produtos Agricolas, Lda 2026-11-16 08:20 | GALP | Cuba EN 258 Km 10,2 | 1,967 €/L | — | |
| 36 | PETROMESTRE - UNIPESSOAL, LDA 2026-11-16 06:25 | GALP | Ourique EN 264 (IC 1 Km 674) Km 43,9 | 1,967 €/L | — | |
| 37 | ANTÓNIO MANUEL GUERREIRO 2026-11-16 09:30 | GALP | Almodôvar EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 | 1,977 €/L | — | |
| 38 | Manuel & José de Carvalho,Lda 2026-11-16 08:00 | GALP | Alvito Largo Francisco Manuel Fialho,1 | 1,979 €/L | — | |
| 39 | SOUSA & MADEIRA, LDA. 2026-11-14 08:50 | GALP | Aljustrel EN 2 Km 606,465 | 1,987 €/L | — | |
| 40 | MANUEL GREGÓRIO DOS SANTOS P. COUTINHO 2026-11-09 09:00 | GALP | Moura Largo José Maria Santos nº 42 | 1,987 €/L | — | |
| 41 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB HERDEIROS 2026-11-09 09:50 | GALP | Odemira EN 120 Km 115,4 | 1,987 €/L | — | |
| 42 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB, HERD 2026-11-09 09:50 | GALP | Odemira EN 120 (Av. Poole da Costa) Km 102,845 | 1,987 €/L | — | |
| 43 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. 2026-11-10 11:40 | GALP | Serpa EN 260 Km 26,66 | 1,987 €/L | — | |
| 44 | E.S. ODEMIRA 2026-11-16 08:55 | REPSOL | Odemira Av. Poole da Costa nº 49 | 1,989 €/L | — | |
| 45 | ASCOL Boavista dos Pinheiros 2026-11-16 12:20 | Genérico | Odemira ZONA INDUSTRIAL LOTE 24/25 | 1,994 €/L | — | |
| 46 | ARRANHA FONTINHAS, LDA 2026-11-16 15:00 | ALVES BANDEIRA | Castro Verde EN 2 | 1,997 €/L | — | |
| 47 | Auto Combustiveis Santa Barbara, Lda. 2026-11-10 07:00 | Genérico | Castro Verde Largo 1ª de Maio Nº10 | 1,997 €/L | — | |
| 48 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. 2026-11-09 17:10 | GALP | Mértola EN 122 Km 51,45 | 1,997 €/L | — | |
| 49 | BOTELHOS II, LDA. 2026-11-09 08:25 | GALP | Odemira EN 390 Km 39,4 | 1,997 €/L | — | |
| 50 | ES-ALJUSTREL 2026-11-09 16:30 | REPSOL | Aljustrel EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) | 1,999 €/L | — | |
| 51 | BP - Almodôvar 2026-11-16 09:30 | BP | Almodôvar Cerca da Junqueira, Apartado 89 | 1,999 €/L | — | |
| 52 | BP Beja (Variante) 2026-11-16 00:00 | BP | Beja Rua António Sardinha | 1,999 €/L | — | |
| 53 | Bp Cuba 2026-11-16 08:15 | BP | Cuba Alameda Bento de Jesus Caraça S/N | 1,999 €/L | — | |
| 54 | PETRIN Freguesia de Santa Clara-a-Velha 2026-11-16 14:00 | PETRIN | Odemira Largo de Gôa, n.º 1 - 1.º | 1,999 €/L | — | |
| 55 | J.B.SILVA LDA 2026-11-16 06:00 | BP | Ourique Loteamento Rosal Sul - Lote 1 | 1,999 €/L | — | |
| 56 | TFUEL - VILA NOVA DE S. BENTO 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Serpa Rua de Paimogo | 1,999 €/L | — | |
| 57 | BP Serpa 2026-11-16 14:10 | BP | Serpa Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa | 1,999 €/L | — | |
| 58 | Repsol- Jaime Coelho- Pias (Serpa) 2026-11-16 09:40 | REPSOL | Serpa Rua João Tiago Coelho n. 176 | 1,999 €/L | — | |
| 59 | Prio Beja 2026-11-16 10:25 | PRIO | Beja Rua D.Afonso III | 2,008 €/L | — | |
| 60 | PA Vila Verde de Ficalho 2026-11-09 16:00 | ALVES BANDEIRA | Serpa Rua do Outeiro nº 54 | 2,017 €/L | — | |
| 61 | GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) 2026-11-16 18:00 | GALP | Aljustrel A2 - Km 148 (S/N) | 2,019 €/L | — | |
| 62 | GALP A.S. A2 Aljustrel (N/S) 2026-11-16 18:00 | GALP | Aljustrel A.E.2 Km 148 | 2,019 €/L | — | |
| 63 | TFUEL - BP ALJUSTREL 2026-11-16 00:00 | BP | Aljustrel ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | 2,019 €/L | — | |
| 64 | BP Beja Centro (Castilho). 2026-11-09 10:35 | BP | Beja Av. Fialho de Almeida | 2,019 €/L | — | |
| 65 | BEJA - LUZIAS 2026-11-09 00:05 | BP | Beja Rua D. Afonso III nº 43 | 2,019 €/L | — | |
| 66 | TFUEL - BP MOURA 2026-11-16 00:00 | BP | Moura E.N. 255 KM 95-96 | 2,019 €/L | — | |
| 67 | TFUEL - BP VALE DE AÇOR 2026-11-16 00:00 | BP | Mértola EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA | 2,019 €/L | — | |
| 68 | PETROMIRA Odemira 2026-11-12 17:50 | Genérico | Odemira Vale de Gomes | 2,019 €/L | — | |
| 69 | BRINCHES 2026-11-10 08:35 | REPSOL | Serpa Monte Acima | 2,019 €/L | — | |
| 70 | E.S. BEJA II 2026-11-16 09:55 | REPSOL | Beja Estrada de Acesso ao Bairro da Esperança S/N | 2,029 €/L | — | |
| 71 | REPSOL Beja (Largo Escritor Manuel Ribeiro) 2026-11-16 10:00 | REPSOL | Beja Largo Escritor Manuel Ribeiro nº 12 | 2,029 €/L | — | |
| 72 | E.S. ENTRADAS-IP2 2026-11-16 12:00 | REPSOL | Castro Verde Rua da Lavoura | 2,029 €/L | — | |
| 73 | Petromoura 2026-11-16 07:25 | Genérico | Moura RUA ENG. ALMEIDA MANSOS, LOTE 1 | 2,029 €/L | — | |
| 74 | E.S. Messejana 2026-11-12 09:40 | REPSOL | Aljustrel Estrada de Odemira | 2,044 €/L | — | |
| 75 | PA Velomobil Combustíveis 2026-11-10 00:10 | Genérico | Odemira Rua 4 de Outubro | 2,059 €/L | — | |
| 76 | PA Fontes Ferrenhas 2026-11-10 07:20 | Genérico | Almodôvar FONTES FERRENHAS | 2,159 €/L | — |
Postos de Gasóleo especial — Beja
Média: 2,231 €/L · 73 postos| # | Posto | Marca | Concelho / Morada | Preço | Dif. 50 L | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLA 2026-11-16 12:30 | BEQ | Aljustrel Rua de Olivença | 2,019 €/L | −10,62 € | |
| 2 | FERREIRA ALENTEJO 2026-11-16 16:30 | INTERMARCHÉ | Ferreira do Alentejo EN 121 | 2,055 €/L | −8,82 € | |
| 3 | PRIO Ferreira do Alentejo - EN 259 (Norte) 2026-11-16 10:25 | PRIO | Ferreira do Alentejo EN 259 Km 42,000 | 2,069 €/L | −8,12 € | |
| 4 | PRIO Ferreira do Alentejo - EN 259 (Sul) 2026-11-16 10:25 | PRIO | Ferreira do Alentejo EN 259 Km 42, Lado Sul | 2,069 €/L | −8,12 € | |
| 5 | SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA 2026-11-10 14:50 | INTERMARCHÉ | Aljustrel Ramal de Beja | 2,079 €/L | −7,62 € | |
| 6 | Intermarché de Beja 2026-11-16 14:00 | INTERMARCHÉ | Beja Av. Fialho de Almeida nº 78 | 2,109 €/L | −6,12 € | |
| 7 | PA INTERMARCHE ODEMIRA 2026-11-16 07:00 | INTERMARCHÉ | Odemira Horta dos Reis, Vale Passos | 2,116 €/L | −5,77 € | |
| 8 | Flor de Campilhas 2026-11-10 15:20 | Genérico | Odemira Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | 2,117 €/L | −5,72 € | |
| 9 | TFUEL - OURIQUE 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Ourique CRUZAMENTO DO MONTE DA VOLTA | 2,129 €/L | −5,12 € | |
| 10 | Intermarché Castro Verde Contact 2026-11-16 09:40 | INTERMARCHÉ | Castro Verde Estrada Serrana, apartado 121 | 2,139 €/L | −4,62 € | |
| 11 | Posto de Abastecimento CEPSA - Beja 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Beja Estrada das Apolinárias/EN260; União das Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira | 2,149 €/L | −4,12 € | |
| 12 | PA São Luís - Odemira 2026-11-16 10:05 | MOEVE | Odemira Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro | 2,149 €/L | −4,12 € | |
| 13 | INTERMARCHE Cuba 2026-11-10 16:35 | INTERMARCHÉ | Cuba Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | 2,156 €/L | −3,77 € | |
| 14 | CB de Aljustrel 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Aljustrel EN 263 - Rua de Santa Barbara | 2,159 €/L | −3,62 € | |
| 15 | CB de Cabeça Gorda 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Beja Av. Alonso Gomes | 2,159 €/L | −3,62 € | |
| 16 | CB de Castro Verde 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Castro Verde R. Almodôvar, 92 | 2,159 €/L | −3,62 € | |
| 17 | CB de Ferreira do Alentejo 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Rua Irene Lisboa, n.º 1-A | 2,159 €/L | −3,62 € | |
| 18 | CB de Aldeia de Ruins 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Rua Comendador José Joaquim de Vilhena | 2,159 €/L | −3,62 € | |
| 19 | CB de Peroguarda 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Variante para Alfundão | 2,159 €/L | −3,62 € | |
| 20 | CB de Figueira dos Cavaleiros 2026-11-16 07:00 | CARLOS BALTAZAR | Ferreira do Alentejo Bairro das Amarelas | 2,159 €/L | −3,62 € | |
