Preços de Combustíveis — Braga
277 postos em 14 concelhos
Petróleo Brent · barril
92,90 $ /bbl
84,29 €
5 dias: -3,05% · WTI 86,13 $
Postos de Gasóleo simples — Braga
Média: 2,141 €/L · 255 postos| # | Posto | Marca | Concelho / Morada | Preço | Dif. 50 L | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prova de Poder - Comércio de Combustíveis Lda 2026-11-17 00:00 | FREITAS | Cabeceiras de Basto Rua do Ribeiro do Arco | 1,785 €/L | −17,78 € | |
| 2 | AUCHAN Guimarães 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Guimarães Rua 25 de Abril, 999 Silvares | 1,959 €/L | −9,08 € | |
| 3 | PLENERGY - GUIMARÃES I 2026-11-16 10:00 | PLENERGY | Guimarães Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 340,342,344,346,4835-604, Silvares, Guimarães | 1,959 €/L | −9,08 € | |
| 4 | Bxpress Braga 2026-11-16 10:10 | BXPRESS | Braga Avenida Cidade do Porto, EN 14 | 1,969 €/L | −8,58 € | |
| 5 | PLENERGY - BRAGA I 2026-11-16 13:00 | PLENERGY | Braga Travessa da União | 1,969 €/L | −8,58 € | |
| 6 | SUPERPRIMAVERA 2026-11-16 16:50 | Genérico | Guimarães Lugar do Lameirinho - Selho - S. Jorge | 1,969 €/L | −8,58 € | |
| 7 | FLUA Lamas 2026-11-16 08:40 | FLUA | Braga AVENIDA DA ESTRADA Nº13/15 | 1,989 €/L | −7,58 € | |
| 8 | INTERMARCHE DE URGEZES 2026-11-16 08:00 | INTERMARCHÉ | Guimarães Rua Pinheiro Manso nº 443 / lote 10 | 1,989 €/L | −7,58 € | |
| 9 | PETROPRIX Famalicão 1 - Ribeirão 2026-11-16 13:10 | PETROPRIX | Vila Nova de Famalicão EN 14 AO KM 21,535 LD | 1,989 €/L | −7,58 € | |
| 10 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA 2026-11-16 09:00 | REDE ENERGIA | Braga Rua Padre Cruz, Nº 236 | 1,998 €/L | −7,13 € | |
| 11 | INTERMARCHÉ DE BRAGA 2026-11-16 07:50 | INTERMARCHÉ | Braga Rua da Mouta | 1,999 €/L | −7,08 € | |
| 12 | E. LECLERC BRAGA 2026-11-16 06:00 | LECLERC | Braga Rua Frei José Vilaça, 297 | 1,999 €/L | −7,08 € | |
| 13 | intermarché Mesão Frio 2026-11-12 09:20 | INTERMARCHÉ | Guimarães Rua da Eira nº 85 | 1,999 €/L | −7,08 € | |
| 14 | G. M. I - VERMOIM- V. N. DE FAMALICÃO 2026-11-17 00:05 | Genérico | Vila Nova de Famalicão Av. João XXI | 1,999 €/L | −7,08 € | |
| 15 | PA Coop de Vila Boa 2026-11-16 08:25 | Genérico | Barcelos Rua da Boela | 2,002 €/L | −6,93 € | |
| 16 | INTERMARCHÉ Barcelos 2026-11-16 21:00 | INTERMARCHÉ | Barcelos Avenida Paulo Felisberto, Lugar de Jordão, Vila Boa | 2,009 €/L | −6,58 € | |
| 17 | INTERMARCHÉ Vila do Prado 2026-11-16 21:00 | INTERMARCHÉ | Vila Verde Lugar de Estrada ou Outeiro | 2,009 €/L | −6,58 € | |
| 18 | INTERCALENDARIO,SUPERMERCADOS LDA 2026-11-15 22:20 | INTERMARCHÉ | Vila Nova de Famalicão Rua S. Julião, n.º 831 | 2,014 €/L | −6,33 € | |
| 19 | INTERMARCHÉ Interviatodos 2026-11-16 09:35 | INTERMARCHÉ | Barcelos Rua Santa Maria de Viatodos - Edifício Intermarché | 2,019 €/L | −6,08 € | |
| 20 | E.LECLERC FAFE 2026-11-16 20:30 | LECLERC | Fafe Rua Cidade de Guimarães | 2,019 €/L | −6,08 € | |
| 21 | PETROCARREIRA 2026-11-16 20:00 | Genérico | Barcelos EN 204 (Rua de Pigeiros n.º 660) | 2,021 €/L | −5,98 € | |
| 22 | E.LECLERC V. N. FAMALICÃO 2026-11-16 08:15 | LECLERC | Vila Nova de Famalicão Rua de Talvai | 2,027 €/L | −5,68 € | |
| 23 | INTERMARCHE PÓVOA DE LANHOSO 2026-11-16 07:25 | INTERMARCHÉ | Póvoa de Lanhoso Lugar de Ponte Pereiros | 2,033 €/L | −5,38 € | |
| 24 | RECHEIO BRAGA 2026-11-10 06:00 | RECHEIO | Braga Rua do Parque Comercial | 2,034 €/L | −5,33 € | |
| 25 | PD FAFE 2026-11-17 00:00 | PINGO DOCE | Fafe Lugar de Cavadas | 2,036 €/L | −5,23 € | |
| 26 | PD VILA VERDE 2026-11-17 00:00 | PINGO DOCE | Vila Verde Av. Mesquita Gavião, 206 | 2,036 €/L | −5,23 € | |
| 27 | Q8 Nine VNFamalicão 2026-11-16 10:25 | Q8 | Vila Nova de Famalicão Largo da Estação Nº 27. | 2,039 €/L | −5,08 € | |
| 28 | CEPSA GUIMARAES 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Guimarães RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | 2,049 €/L | −4,58 € | |
| 29 | Cepsa Castelo 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Guimarães Rua Constança de Noronha | 2,049 €/L | −4,58 € | |
| 30 | AUCHAN Famalicão 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Vila Nova de Famalicão EN 206 Av.do Brasil lote, nº2 | 2,049 €/L | −4,58 € | |
| 31 | INTERMARCHÉ - VIZELA 2026-11-13 10:20 | INTERMARCHÉ | Vizela SOUTO DOS MILAGRES, 74 | 2,049 €/L | −4,58 € | |
| 32 | Combustíveis Galo, Barcelos-Gamil 2026-11-16 19:25 | Genérico | Barcelos Rua da Estrada Nova 905 | 2,058 €/L | −4,13 € | |
| 33 | CASP - ÁREA DE SERVIÇO PORTAS DO CÁVADO, LDA. 2026-11-17 00:00 | FREITAS | Barcelos Av. das Pontes 153, Tamel S. Veríssimo (EN 205 Km 600) | 2,058 €/L | −4,13 € | |
| 34 | INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS 2026-11-16 09:30 | INTERMARCHÉ | Guimarães Rua Comandante Carvalho Crato (EN 101) | 2,058 €/L | −4,13 € | |
| 35 | INTERCABECEIRAS - SUPERMERCADOS, LDA 2026-11-12 11:00 | INTERMARCHÉ | Cabeceiras de Basto AVENIDA REI DOM MANUEL I | 2,068 €/L | −3,63 € | |
| 36 | Intermarché de Fafe 2026-11-10 07:50 | INTERMARCHÉ | Fafe Bouça de Cavadas | 2,068 €/L | −3,63 € | |
| 37 | E. LECLERC BARCELOS 2026-11-10 09:40 | LECLERC | Barcelos Rua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos | 2,069 €/L | −3,58 € | |
| 38 | PA Famalicão - Santa Maria Oliveira 2026-11-16 11:40 | Genérico | Vila Nova de Famalicão Av. 25 de Abril, 1020 | 2,069 €/L | −3,58 € | |
| 39 | Intermarché Amares 2026-11-10 07:35 | INTERMARCHÉ | Amares Rua da Cintura | 2,075 €/L | −3,28 € | |
| 40 | INTERMARCHÉ Vila Verde 2026-11-16 16:55 | INTERMARCHÉ | Vila Verde LUGAR DO SOUTO | 2,075 €/L | −3,28 € | |
| 41 | CEPSA Sequeade 2026-11-16 11:05 | CEPSA | Barcelos Avenida de Sequeade, 39 | 2,079 €/L | −3,08 € | |
| 42 | BRAGA - RUA DO CAIRES 2026-11-16 10:55 | CEPSA | Braga Rua do Caires | 2,079 €/L | −3,08 € | |
| 43 | NOVA Bairro VNF 2026-11-10 10:10 | NOVA | Vila Nova de Famalicão AVENIDA SILVA PEREIRA 660 | 2,079 €/L | −3,08 € | |
| 44 | Gestroil - Ucha 2026-11-09 10:00 | GESTROIL ENERGY | Barcelos EN 205, km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão | 2,080 €/L | −3,03 € | |
| 45 | Gestroil - Braga 2026-11-09 09:50 | GESTROIL ENERGY | Braga PONTE DOS PLAMES - LUGAR DO COUTEIRO, SÃO LAZARO | 2,080 €/L | −3,03 € | |
| 46 | Gestroil - Belinho 2026-11-09 09:50 | GESTROIL ENERGY | Esposende Avenida de Belinho, nº64 - E.N. 13 - KM 52 | 2,080 €/L | −3,03 € | |
| 47 | Ilídio Mota - Amares 2026-11-16 12:35 | CEPSA | Amares Rua Adolfo Vilela, EN 308 | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 48 | ILÍDIO MOTA - Posto do Couto de Cambeses 2026-11-16 14:55 | CEPSA | Barcelos Rua Senhora da Cruz, nº 52 | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 49 | Ilídio Mota - Padim Graça 2026-11-16 12:40 | CEPSA | Braga Avenida do Assento, Nº44 - Padim da Graça | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 50 | Ilídio Mota - Palmeira 1 2026-11-16 12:55 | MOEVE | Braga Avenida Cávado 268 | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 51 | Ilídio Mota - Palmeira 2 2026-11-16 14:40 | MOEVE | Braga Avenida Cávado 268 | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 52 | CEPSA ÓRFÃOS - I (Poente) 2026-11-16 12:20 | MOEVE | Braga Av. Cónego Jorge Peixoto Coutinho- variante 14 | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 53 | Cepsa Orfãos- II- (Nascente) 2026-11-16 12:25 | MOEVE | Braga Av. Cónego Jorge Peixoto Coutinho- variante 14 | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 54 | Petrodoismil 2026-11-15 22:15 | Genérico | Celorico de Basto Rua de Sta Maria nº 3419 - Lugar de Sequeiros | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 55 | CEPSA Cruto - Vila Verde 2026-11-16 11:40 | CEPSA | Vila Verde Rua de Cruto, nº 10 - Cabanelas | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 56 | Ilídio Mota - Vila Verde 2026-11-16 15:25 | CEPSA | Vila Verde Avenida António Sergio, EN 101 Km 79,700 D | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 57 | Ilídio Mota - Vizela 2026-11-16 15:30 | CEPSA | Vizela Rua Comendador João Pereira Magalhães nº910 | 2,082 €/L | −2,93 € | |
| 58 | VIA ENERGIA Esmeriz 2026-11-16 06:50 | VIA | Vila Nova de Famalicão Rua Senhora dos Aparecidos, 1081 | 2,086 €/L | −2,73 € | |
| 59 | PA Feitos -Barcelos 2026-11-16 14:00 | Genérico | Barcelos Rua da Estrada Nacional 103, km 12,100 | 2,087 €/L | −2,68 € | |
| 60 | Petrolagoinha Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, Lda. 2026-11-16 22:00 | Genérico | Barcelos Rua de Ferreiros, n.º867 | 2,089 €/L | −2,58 € | |
| 61 | PETROBRITO 1 2026-11-16 10:10 | Genérico | Guimarães Rua São João Batista, nº1700 | 2,089 €/L | −2,58 € | |
| 62 | PA CEPSA Portela - Requião 2026-11-16 15:35 | CEPSA | Vila Nova de Famalicão AV. São Silvestre de Requião, Nº2561 – Famalicão | 2,089 €/L | −2,58 € | |
| 63 | Posto Abastecimento Apulia 2026-11-09 19:55 | BP | Esposende Av. da Praia | 2,090 €/L | −2,53 € | |
| 64 | E.LECLERC LORDELO GMR 2026-11-16 07:00 | LECLERC | Guimarães Rua de Mide | 2,090 €/L | −2,53 € | |
| 65 | OZ ENERGIA - BARQUEIROS 2026-11-16 00:00 | OZ Energia | Barcelos Estrada Nacional 205 - km 9 | 2,094 €/L | −2,33 € | |
| 66 | BRAGA - F. NOVA 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Braga Av. Padre Júlio Fragata | 2,099 €/L | −2,08 € | |
| 67 | CEPSA - SEQUEIRA 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Braga Av. de Sequeira, Nº 20 (EN 103) | 2,099 €/L | −2,08 € | |
| 68 | FORJÃES 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Esposende Lugar da Igreja - EN103 Barcelos/Viana (Av. Rodrigues de Faria) | 2,099 €/L | −2,08 € | |
| 69 | CEPSA Cavadas 2026-11-16 10:55 | CEPSA | Fafe EN 206 (Via Circular) | 2,099 €/L | −2,08 € | |
| 70 | CEPSA LABRUGE GUI/FAM 2026-11-16 12:00 | CEPSA | Vila Nova de Famalicão EN 206 | 2,099 €/L | −2,08 € | |
| 71 | JOANE 2026-11-16 12:00 | CEPSA | Vila Nova de Famalicão Av Dr. Mario Soares, 2234 | 2,099 €/L | −2,08 € | |
| 72 | PA Telhado VNF (PETROTELHADO) 2026-11-16 14:25 | Genérico | Vila Nova de Famalicão AVENIDA PRINCIPAL,467 | 2,099 €/L | −2,08 € | |
| 73 | ALVES BANDEIRA Mercado Abastecedor Famalicão 2026-11-16 10:45 | PETROIBÉRICA | Vila Nova de Famalicão Rua do Comércio | 2,102 €/L | −1,93 € | |
| 74 | BOMBAGAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LDA 2026-11-16 11:30 | BOMBAGÁS | Vila Verde EN 201 | 2,102 €/L | −1,93 € | |
| 75 | Bombagás - Combustíveis e Lubrificantes, Lda 2026-11-16 11:30 | BOMBAGÁS | Vila Verde EN 201 - Km47,540 | 2,102 €/L | −1,93 € | |
| 76 | CEPSA LOURO 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Vila Nova de Famalicão Rua Padre Domingos J.Pereira, 1150 | 2,104 €/L | −1,83 € | |
| 77 | RSTAR - FAMALICÃO 2026-11-16 16:50 | Genérico | Vila Nova de Famalicão Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 | 2,106 €/L | −1,73 € | |
| 78 | TFGEST - Brito 2026-11-17 00:00 | FREITAS | Guimarães Rua São João Baptista, Nº 915 | 2,109 €/L | −1,58 € | |
| 79 | Nova Fradelos VNF 2026-11-16 20:00 | NOVA | Vila Nova de Famalicão Rua Santa Leocádia | 2,109 €/L | −1,58 € | |
| 80 | BP FÃO 2026-11-17 00:05 | BP | Esposende EN 13 Km 40,5 (Av. S. Cristóvão) | 2,114 €/L | −1,33 € | |
| 81 | BP - FONTE BOA 2026-11-17 00:05 | BP | Esposende Rua da Cruz nº 1 | 2,114 €/L | −1,33 € | |
| 82 | IRMAOS GOUVEIA- COMBUSTIVEIS LDA 2026-11-16 10:40 | FREITAS | Vila Verde E. N. 205, Rua 1 km 38,300 | 2,116 €/L | −1,23 € | |
| 83 | TF GEST GUALTAR_BRAGA 2026-11-16 23:30 | FREITAS | Braga Rua da Estrada Nova, nº 43 | 2,119 €/L | −1,08 € | |
| 84 | FREITAS Ribeira do Neiva 2026-11-16 10:05 | FREITAS | Vila Verde Lugar do Borral | 2,119 €/L | −1,08 € | |
| 85 | TFGEST São Vicente Penso 2026-11-16 22:00 | FREITAS | Braga Avenida do Redondelo, 51 (EN 309 - km 29,970 D) | 2,126 €/L | −0,73 € | |
| 86 | TF GEST - VILA COVA (Esposende- Barcelos) 2026-11-16 22:00 | FREITAS | Barcelos Av. do Banho- EN 103-1 Km 9.175 | 2,129 €/L | −0,58 € | |
| 87 | TF GEST - VILA COVA (Barcelos-Esposende) 2026-11-17 00:00 | FREITAS | Barcelos Av. do Banho (EN 103-1 km 9,175 | 2,129 €/L | −0,58 € | |
| 88 | TFGEST - MARTIM 2026-11-16 23:00 | FREITAS | Barcelos Avenida de Martim, 1166 | 2,129 €/L | −0,58 € | |
| 89 | TFGEST - Guardizela 2026-11-16 12:10 | FREITAS | Guimarães Rua 25 de Abril | 2,129 €/L | −0,58 € | |
| 90 | Carlos Rufino Combustíveis, Lda. 2026-11-16 10:50 | CREIXOAUTO | Póvoa de Lanhoso Rua do Cais nº 21Fontarcada | 2,129 €/L | −0,58 € | |
| 91 | TF GEST TADIM 2026-11-10 01:50 | FREITAS | Braga Rua General Humberto Delgado | 2,130 €/L | −0,53 € | |
| 92 | FREITAS Arnoso (RS Combustiveis) 2026-11-10 01:50 | FREITAS | Vila Nova de Famalicão AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº128 | 2,130 €/L | −0,53 € | |
| 93 | PAC VALCARCE Salamonde 2026-11-17 00:00 | Genérico | Vieira do Minho RUA CENTRAL DE SALAMONDE, Nº 1896 | 2,134 €/L | −0,33 € | |
| 94 | Novais & Ferreira 2026-11-09 11:00 | ESSO | Barcelos EM 306 | 2,135 €/L | −0,28 € | |
| 95 | NOVAIS 2026-11-09 11:00 | ESSO | Barcelos R. Santa Eulália, 1579 | 2,135 €/L | −0,28 € | |
| 96 | TFGEST - Alvelos 2026-11-10 17:00 | FREITAS | Barcelos RUA SENHORA DAS DORES, 765 | 2,135 €/L | −0,28 € | |
| 97 | GPR Pneus, Lda. 2026-11-16 07:00 | Genérico | Vizela Rua Ferreira Caldas, nº 146 | 2,136 €/L | −0,23 € | |
| 98 | FREITAS - Priscos - Braga 2026-11-16 22:00 | FREITAS | Braga Av. Padre Manuel Joaquim Rebelo (EN 14) | 2,139 €/L | −0,08 € | |
| 99 | Cooperativa Agrícola de Esposende CRL 2026-11-16 08:10 | Genérico | Esposende Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, 1478 | 2,139 €/L | −0,08 € | |
| 100 | E.S. S. JOAO PONTE A 2026-11-16 11:00 | REPSOL | Guimarães EN 101 Km 107,310 | 2,139 €/L | −0,08 € | |
| 101 | REPSOL - POLVOREIRA A - ES0372 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Guimarães E.N. 105, km 42 +230 LE - Lugar da Valinha | 2,139 €/L | −0,08 € | |
| 102 | REPSOL - POLVOREIRA B - ES0373 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Guimarães E.N. 105, km 42 +200 LD - Sentido Norte/Sul - Lugar das Pocinhas | 2,139 €/L | −0,08 € | |
| 103 | Combustiveis Carvalho, Lda 2026-11-09 15:25 | Genérico | Vila Nova de Famalicão Av Conde Arnoso, 1902 | 2,139 €/L | −0,08 € | |
| 104 | REPSOL Famalicao Sul 2026-11-16 11:10 | REPSOL | Vila Nova de Famalicão Av D Afonso Henriques EN 14 km 24500 LE | 2,139 €/L | −0,08 € | |
| 105 | PA Genérico - Porto D' Ave 2026-11-16 15:10 | Genérico | Póvoa de Lanhoso Rua de Porto D'Ave nº552 | 2,140 €/L | — | |
| 106 | GALP CONTINENTE - Braga 2026-11-16 11:10 | GALP | Braga AVENIDA ROBERT SMITH | 2,142 €/L | — | |
| 107 | E.S. TAIPAS 2026-11-16 10:25 | REPSOL | Guimarães Lugar Porta da Igrejas. Martinho de Sande | 2,144 €/L | — | |
| 108 | CEPSA - Lago 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Amares Av. Pontezinhas, 162 | 2,149 €/L | — | |
| 109 | E.S. FROSSOS 2026-11-16 16:30 | REPSOL | Braga EN 201 Km 62,8 | 2,149 €/L | — | |
| 110 | Posto Ferreiros- ESO305 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Braga Rua Cidade do Porto | 2,149 €/L | — | |
| 111 | E.S. S. JOAO PONTE B 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Guimarães EN 101 Km 106,9 | 2,149 €/L | — | |
| 112 | TFGEST Guimarães 2026-11-10 07:00 | FREITAS | Guimarães Rua Cidade de Guimarães, nº 2088 | 2,149 €/L | — | |
| 113 | GERÊS 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Terras de Bouro EN 308 Km 75 | 2,149 €/L | — | |
| 114 | Pronto Guimarães - Brito 2026-11-16 17:05 | Genérico | Guimarães EN 206 | 2,151 €/L | — | |
| 115 | Irmãos Barbosa Macedo, Lda. 2026-11-16 12:00 | GALP | Amares EN 205, Km 50 - Feira Nova | 2,152 €/L | — | |
| 116 | ALVES BANDEIRA Mercado Abastecedor Braga 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Braga Av. De Trezeste - Celeirós | 2,152 €/L | — | |
| 117 | R.P.I. Vale e Fernandes,lda 2026-11-16 17:50 | GALP | Guimarães EN 105 Km 40,1 | 2,152 €/L | — | |
| 118 | R.P.I. Vale & Fernandes, Ldª 2026-11-16 17:55 | GALP | Vizela Rua das Teixogueiras | 2,152 €/L | — | |
| 119 | SHELL Creixomil (Guimarães) 2026-11-17 00:30 | SHELL | Guimarães Rua de São Miguel, Localidade de São Miguel de Baixo | 2,154 €/L | — | |
| 120 | E.S. ESCARIZ 2026-11-17 00:05 | REPSOL | Vila Verde Lugar da Igreja | 2,154 €/L | — | |
| 121 | Petro Baulhe, Combustiveis, Lda 2026-11-16 11:05 | FREITAS | Cabeceiras de Basto Parque Industrial de Lameiros | 2,156 €/L | — | |
| 122 | ATI - Petróleos, Ldª 2026-11-16 07:00 | GALP | Guimarães Rua Cruz d'Argola, nº 288 | 2,157 €/L | — | |
| 123 | GALP S.João Ponte-Guimainveste-Com. Comb. Serv. Lda 2026-11-16 08:50 | GALP | Guimarães Parque Industrial de Guimarães | 2,157 €/L | — | |
| 124 | PIit Lane II.,Lda 2026-11-16 00:00 | GALP | Guimarães Rodinho Sande | 2,157 €/L | — | |
| 125 | Pit Lane, Ldª 2026-11-16 00:00 | GALP | Guimarães EN 105 Km 44,183 - N/S | 2,157 €/L | — | |
| 126 | Pit Lane, Ldª 2026-11-16 00:00 | GALP | Guimarães EN 105, Km 44,183 - Covas | 2,157 €/L | — | |
| 127 | Pit Lane, Lda 2026-11-16 00:00 | GALP | Guimarães Av. 25 de Abril, nº 5 | 2,157 €/L | — | |
| 128 | Pit Lane Ronfe 2026-11-16 00:00 | GALP | Guimarães EN 206 | 2,157 €/L | — | |
| 129 | ALVES BANDEIRA Ribeirão 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Vila Nova de Famalicão Av. Indústria, 539 Lugar de Sam | 2,157 €/L | — | |
| 130 | REPSOL - BRAGA - PISCINAS II 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Braga Av. Frei Bartolomeu dos Mártires (Circular) | 2,159 €/L | — | |
| 131 | REPSOL - BRAGA - PISCINAS I 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Braga Av. Frei Bartolomeu dos Mártires (Circular) | 2,159 €/L | — | |
| 132 | ANTONIO LEITE OLIVEIRA & FILHAS, LDA. 2026-11-16 07:20 | BP | Guimarães Rua Nª Srª da Penha nº 780 | 2,159 €/L | — | |
| 133 | BP Pevidém 2026-11-16 16:00 | BP | Guimarães Rua João Pereira Fernandes | 2,159 €/L | — | |
| 134 | FAMALICÃO - AV. BRASIL 2026-11-16 07:20 | BP | Vila Nova de Famalicão Av. do Brasil | 2,159 €/L | — | |
| 135 | Bp-Calendário 2026-11-16 14:15 | BP | Vila Nova de Famalicão Rua Dr. Alberto Sampaio nº 1150 | 2,159 €/L | — | |
| 136 | E.S. CAVALOES 2026-11-17 00:05 | REPSOL | Vila Nova de Famalicão EN 206 Km 17,7 | 2,159 €/L | — | |
| 137 | Posto Abastecimento REPSOL-FAMALICÃO 2026-11-16 09:15 | REPSOL | Vila Nova de Famalicão Av. Engº. Pinheiro Braga, 1392 | 2,159 €/L | — | |
| 138 | P30 - SHELL Moure - Vila Verde 2026-11-17 00:30 | SHELL | Vila Verde EN 201, Km54,34, lugar de Aguela | 2,159 €/L | — | |
| 139 | GALP CONTINENTE RIBEIRÃO 2026-11-16 11:10 | GALP | Vila Nova de Famalicão LUGAR DO XISTO LOTE 4 | 2,160 €/L | — | |
| 140 | Santos da Cunha 6 – Logística e Transportes 2026-11-16 11:15 | GALP | Barcelos Rua da Estrada Nacional 206, 1543 (Km 12,020) | 2,162 €/L | — | |
| 141 | ALVES BANDEIRA Tamel 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Barcelos Av. Joaquim Augusto Falcão 214 (EN 205 Km 26,1) | 2,162 €/L | — | |
| 142 | ALVES BANDEIRA Barqueiros 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Barcelos EN 205, Lugar das Cruzinhas | 2,162 €/L | — | |
| 143 | Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda 2026-11-16 11:15 | GALP | Braga Largo de Madre Deus - EN 103, Km 39,95 | 2,162 €/L | — | |
| 144 | Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. 2026-11-16 11:15 | GALP | Braga EN 201 - Km 60,720 - Lugar da Estrada | 2,162 €/L | — | |
| 145 | GALP -Ramôa 2026-11-16 09:30 | GALP | Braga Av. do Cávado nº114 | 2,162 €/L | — | |
| 146 | Galp- Celeirós 2026-11-16 14:10 | GALP | Braga Av. Covedelo N01 | 2,162 €/L | — | |
| 147 | GALP Dume - Petro Celeirós 2026-11-16 14:05 | GALP | Braga EN 101 - Km 88,530 - Lugar de Cabanas - Dume | 2,162 €/L | — | |
| 148 | GALP JOÃO XXI 2026-11-16 11:10 | GALP | Braga AVENIDA JOÃO XXI | 2,162 €/L | — | |
| 149 | GALP PEVIDEM 2026-11-16 11:15 | GALP | Guimarães RUA ALBANO MARTINS COELHO LIMA | 2,162 €/L | — | |
| 150 | ALVES BANDEIRA Vilela 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Póvoa de Lanhoso EN 310 - Av. de Beche, 516 | 2,162 €/L | — | |
| 151 | PA AB de Riba d Ave 2026-11-16 10:30 | ALVES BANDEIRA | Vila Nova de Famalicão Av. Cidade Abreu e Lima, 2 | 2,162 €/L | — | |
| 152 | ALVES BANDEIRA Landim 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Vila Nova de Famalicão Rua da Est Nacional 204/5, Nº 2035 | 2,162 €/L | — | |
| 153 | Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. 2026-11-16 11:20 | GALP | Vila Verde EN 201, Km 58,93 - Largo do Bom Sucesso | 2,162 €/L | — | |
| 154 | Posto Abastecimento REPSOL-BARCELOS 2026-11-16 09:15 | REPSOL | Barcelos Av. João Duarte - Arcozelo | 2,164 €/L | — | |
| 155 | P13 - SHELL Gualtar 2026-11-17 00:30 | SHELL | Braga Lugar da Recta - Gualtar | 2,164 €/L | — | |
| 156 | AGM Nogueira Circular Poente 2026-11-16 16:50 | Genérico | Braga Av. Miguel Torga | 2,164 €/L | — | |
| 157 | Pronto - Circular (Este) 1 2026-11-16 16:50 | Genérico | Braga Lugar do Agrelo, Lote 1 | 2,164 €/L | — | |
| 158 | JBR Av. Fragata Braga - Pronto 2026-11-16 12:40 | Genérico | Braga Av. Padre Júlio Fragata, 113 | 2,164 €/L | — | |
| 159 | SHELL Braga - Maximinos E (Nascente) 2026-11-17 00:30 | SHELL | Braga EN 14 - Maximinos | 2,164 €/L | — | |
| 160 | SHELL Braga Maximinus Entrada 2026-11-17 00:30 | SHELL | Braga EN 14 | 2,164 €/L | — | |
| 161 | ALFABRENT - BP Guimarães Silvares 2026-11-17 00:00 | BP | Guimarães Rua 25 de Abril, Lugar de Carvalhais | 2,164 €/L | — | |
| 162 | GONDIFELOS 2026-11-17 00:05 | REPSOL | Vila Nova de Famalicão Av. de São Felix, 1853 | 2,164 €/L | — | |
| 163 | P49 - SHELL Bouro St.ª Maria 2026-11-17 00:30 | SHELL | Amares Rua Santa Maria, 130 | 2,169 €/L | — | |
| 164 | Cooperativa Agricola Esposende CRL - Secção Horticola 2026-11-16 08:15 | Genérico | Esposende Rua da Cooperativa | 2,169 €/L | — | |
| 165 | P48 - SHELL Frades 2026-11-17 00:30 | SHELL | Póvoa de Lanhoso Avenida das Cruzes, n.º 1535 (EN 103 Km 61.500) - União das Freguesias de Frades e Calvos | 2,169 €/L | — | |
| 166 | TF GEST FRADELOS 2026-11-10 07:00 | FREITAS | Vila Nova de Famalicão Rua D. Sancho I, 2436 | 2,169 €/L | — | |
| 167 | TFGEST - S. Paio Vizela 2026-11-10 00:00 | FREITAS | Vizela Rua 26 de Junho | 2,169 €/L | — | |
| 168 | TFGEST ANTAS 2026-11-16 06:00 | FREITAS | Vila Nova de Famalicão Rua José Freitas Dias, 2093 | 2,179 €/L | — | |
| 169 | P53 - SHELL Carreira 2026-11-17 00:30 | SHELL | Vila Nova de Famalicão Avenida Vila Nunes, n.º 1 - Lugar Monte de Fojo | 2,179 €/L | — | |
