Preços de Combustíveis — Aveiro
271 postos em 19 concelhos
Petróleo Brent · barril
92,90 $ /bbl
84,29 €
5 dias: -3,05% · WTI 86,13 $
Postos de Gasóleo simples — Aveiro
Média: 2,133 €/L · 245 postos| # | Posto | Marca | Concelho / Morada | Preço | Dif. 50 L | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGETICA II - ILHAVO 2026-11-16 23:30 | Genérico | Ílhavo Rua do Norte | 1,939 €/L | −9,70 € | |
| 2 | BXPRESS ESTARREJA 2026-11-16 21:40 | BXPRESS | Estarreja Rua Dr. Manuel Ferreira da SilvaEN 109 - Arrotinha | 1,959 €/L | −8,70 € | |
| 3 | PETROPRIX Estarreja 2026-11-16 17:25 | PETROPRIX | Estarreja Tv. da Arrotinha 109 | 1,959 €/L | −8,70 € | |
| 4 | PETROPRIX Águeda 2026-11-16 12:00 | PETROPRIX | Águeda Rua de Aveiro, nº 138 (Lote 1) - Barrosinhas ZI EN1 - Norte | 1,959 €/L | −8,70 € | |
| 5 | BXPRESS - Águeda 2026-11-16 10:10 | BXPRESS | Águeda Avenida do Emigrante S/N | 1,959 €/L | −8,70 € | |
| 6 | Intermarche de Ílhavo 2026-11-16 12:00 | INTERMARCHÉ | Ílhavo Estrada da Ponte | 1,969 €/L | −8,20 € | |
| 7 | INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE 2026-11-16 12:25 | INTERMARCHÉ | Ílhavo R. Maria da Luz Rocha | 1,969 €/L | −8,20 € | |
| 8 | FLUA Oliveira de Azeméis 2026-11-16 08:35 | FLUA | Oliveira de Azeméis Avenida D. Maria I, 214 | 1,979 €/L | −7,70 € | |
| 9 | INTERMARCHÉ MEALHADA 2026-11-16 20:30 | INTERMARCHÉ | Mealhada Lugar das Pedrinhas Edifício Intermarché | 1,987 €/L | −7,30 € | |
| 10 | BXPRESS SANGALHOS 2026-11-16 15:50 | BXPRESS | Anadia EN 235 Km 23,9 | 1,989 €/L | −7,20 € | |
| 11 | BXPRESS ESGUEIRA 2026-11-16 15:50 | BXPRESS | Aveiro EN 16 KM 3 | 1,989 €/L | −7,20 € | |
| 12 | BXPRESS AVEIRO 2026-11-16 15:50 | BXPRESS | Aveiro Av. 5 de Outubro nº 18 | 1,989 €/L | −7,20 € | |
| 13 | INTERMARCHE AGUEDA 2026-11-09 10:15 | INTERMARCHÉ | Águeda Rua do Alteiralto 81 | 1,989 €/L | −7,20 € | |
| 14 | Dpp Recardães 2026-11-10 10:00 | DPP | Águeda EN 333, Km 21.1D | 1,989 €/L | −7,20 € | |
| 15 | BXPRESS ALBERGARIA 2026-11-16 10:05 | BXPRESS | Albergaria-a-Velha Areeiro - Feira NovA | 1,999 €/L | −6,70 € | |
| 16 | AUCHAN Aveiro 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Aveiro E.N. 109 - Centro Comercial Glicinias - Aradas | 1,999 €/L | −6,70 € | |
| 17 | Intermarche - oliveira do Bairro 2026-11-10 07:30 | INTERMARCHÉ | Oliveira do Bairro Rua da Murta - Zona Industrial | 1,999 €/L | −6,70 € | |
| 18 | Dpp Mamarrosa 2026-11-10 10:00 | DPP | Oliveira do Bairro R. da Lagoinha,17 | 1,999 €/L | −6,70 € | |
| 19 | PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA 2026-11-16 16:30 | PLENERGY | Santa Maria da Feira Rua dos Castanheiros, 343, São João de Ver | 1,999 €/L | −6,70 € | |
| 20 | MERKANTE COMBUSTÍVEIS 2026-11-12 17:30 | Genérico | Águeda Variante Recardães - BarrôVale do Senhor | 1,999 €/L | −6,70 € | |
| 21 | POSTO DPP GAFANHA 2026-11-09 15:30 | DPP | Ílhavo Rua de Ílhavo | 1,999 €/L | −6,70 € | |
| 22 | INTERMARCHE DE ARRIFANA 2026-11-16 15:05 | INTERMARCHÉ | Santa Maria da Feira Rua Aliança Futebol Clube | 2,009 €/L | −6,20 € | |
| 23 | E. LECLERC FEIRA 2026-11-16 18:35 | LECLERC | Santa Maria da Feira Rua 5 de Outubro -Zona Industrial do Cavaco | 2,009 €/L | −6,20 € | |
| 24 | Ferreira, Silva e Espirito Lda 2026-11-16 07:00 | Genérico | Sever do Vouga Zona Industrial dos Padrões n.º 587 | 2,009 €/L | −6,20 € | |
| 25 | PETROVAZ - ARRIFANA 2026-11-16 10:30 | PETROVAZ | Santa Maria da Feira R. Terras Santa Maria | 2,014 €/L | −5,95 € | |
| 26 | Posto da Portelada - ALMEIDA & PINHO 2026-11-16 22:00 | Genérico | Arouca Estrada Municipal 504, nº 6655 | 2,019 €/L | −5,70 € | |
| 27 | Intermarché Castelo de Paiva 2026-11-16 00:00 | INTERMARCHÉ | Castelo de Paiva Rua Jean Tyssen, nº 100 - Sobrado | 2,019 €/L | −5,70 € | |
| 28 | Interestarreja Supermercados, Lda 2026-11-10 08:40 | INTERMARCHÉ | Estarreja Estrada Nacional, 109 | 2,019 €/L | −5,70 € | |
| 29 | VIA ENERGIA Canedo 2026-11-16 06:50 | VIA | Santa Maria da Feira Av. Eleito Local, 106 | 2,026 €/L | −5,35 € | |
| 30 | INTERMARCHÉ Anadia 2026-11-09 20:00 | INTERMARCHÉ | Anadia Avenida Monte Crasto, nº.2 | 2,027 €/L | −5,30 € | |
| 31 | Intermarché Oliveira Azeméis 2026-11-12 08:00 | INTERMARCHÉ | Oliveira de Azeméis Av. Dona Maria I | 2,029 €/L | −5,20 € | |
| 32 | BXPRESS - VALE DE CAMBRA 2026-11-16 10:05 | BXPRESS | Vale de Cambra EN227 - km 1,150 - Av. Vale do Caima | 2,029 €/L | −5,20 € | |
| 33 | Petrovariante 2026-11-16 00:05 | PETROVARIANTE | Santa Maria da Feira Travessa do Monte (Rua dos descobrimentos) | 2,034 €/L | −4,95 € | |
| 34 | PD AVEIRO 2026-11-17 00:00 | PINGO DOCE | Aveiro Estrada Nacional 109 | 2,036 €/L | −4,85 € | |
| 35 | PD ESTARREJA 2026-11-17 00:00 | PINGO DOCE | Estarreja Rua Dr. Tavares da Silva | 2,036 €/L | −4,85 € | |
| 36 | PD OLIVEIRA DO BAIRRO 2026-11-17 00:00 | PINGO DOCE | Oliveira do Bairro R. de S. Sebastião, EN235 | 2,036 €/L | −4,85 € | |
| 37 | PD ARRIFANA 2026-11-17 00:00 | PINGO DOCE | Santa Maria da Feira Rua Pedro Alvares Cabral | 2,036 €/L | −4,85 € | |
| 38 | PD LOUROSA TRAVANCA 2026-11-17 00:00 | PINGO DOCE | Santa Maria da Feira Lugar da Aldeira Nova | 2,036 €/L | −4,85 € | |
| 39 | PA PETROZONA São João da Madeira 2026-11-15 23:00 | Genérico | São João da Madeira Rua Domingos Jose de Oliveira | 2,038 €/L | −4,75 € | |
| 40 | Q8 Albergaria-a-Velha 2026-11-16 10:20 | Q8 | Albergaria-a-Velha Rua Dr. Quina Ferreira, 74 (EN 16 ao km 11.9) | 2,039 €/L | −4,70 € | |
| 41 | Q8 Castelo de Paiva 2026-11-16 10:25 | Q8 | Castelo de Paiva Rua da Cruz da Carreira | 2,039 €/L | −4,70 € | |
| 42 | Dpp Cesar 2026-11-10 10:00 | DPP | Oliveira de Azeméis Rua Villa Cesari | 2,039 €/L | −4,70 € | |
| 43 | Petrovaz - S. Vicente 2026-11-16 15:00 | PETROVAZ | Ovar Rua Adelaide Sophia Santos, 196 | 2,039 €/L | −4,70 € | |
| 44 | Q8 Mozelos 2026-11-16 10:20 | Q8 | Santa Maria da Feira AV. ALBERTINA FERREIRA DE AMORIM, 642 | 2,039 €/L | −4,70 € | |
| 45 | CFSJMGE-CRL_SEDE1 2026-11-16 17:45 | Genérico | Santa Maria da Feira Rua Moinho das Campainhas, 1 | 2,040 €/L | −4,65 € | |
| 46 | Cepsa Oliv. Bairro 2026-11-16 09:25 | CEPSA | Oliveira do Bairro Zona industrial de Vila Verde lote 20 | 2,041 €/L | −4,60 € | |
| 47 | PETROVARIANTE Arouca 2026-11-16 10:00 | Genérico | Arouca RUA DA BOAVISTA | 2,044 €/L | −4,45 € | |
| 48 | PETROINSUA 2026-11-16 10:00 | Genérico | Oliveira de Azeméis Av. da República - Fontanheira | 2,044 €/L | −4,45 € | |
| 49 | CEPSA Aveiro ZI 2026-11-17 00:00 | CEPSA | Aveiro Rua João Francisco do Casal, 122 | 2,049 €/L | −4,20 € | |
| 50 | INTERMARCHÉ ESMORIZ 2026-11-16 20:30 | INTERMARCHÉ | Ovar Rua dos Castanheiros Nº 46 | 2,054 €/L | −3,95 € | |
| 51 | INTERLAMAS SUPERMERCADOS, LDA 2026-11-16 20:30 | INTERMARCHÉ | Santa Maria da Feira RUA SANTA MARIA, APARTADO 150 | 2,054 €/L | −3,95 € | |
| 52 | M.C. Rios 2026-11-10 17:15 | Genérico | Albergaria-a-Velha Areeiro (EN1/IC2) | 2,055 €/L | −3,90 € | |
| 53 | GASPE - Fajões 2026-11-16 10:40 | GASPE | Oliveira de Azeméis R. dos Bombeiros Voluntários, 208 | 2,059 €/L | −3,70 € | |
| 54 | Intermarché Fajões 2026-11-10 14:20 | INTERMARCHÉ | Oliveira de Azeméis Lugar do Cruzeiro | 2,059 €/L | −3,70 € | |
| 55 | INTERMARCHE CANEDO 2026-11-10 07:15 | INTERMARCHÉ | Santa Maria da Feira R. Principal Lugar do Mosteiro | 2,059 €/L | −3,70 € | |
| 56 | Coop.Agricola Oliveira do Bairro 2026-11-12 09:05 | GALP | Oliveira do Bairro Rua dos Emigrantes nº22 | 2,060 €/L | −3,65 € | |
| 57 | Intermarché de Albergaria-a-velha 2026-11-16 19:25 | INTERMARCHÉ | Albergaria-a-Velha Rua D. Dinis, Assilhó | 2,069 €/L | −3,20 € | |
| 58 | INTERMARCHÉ Murtosa 2026-11-13 20:30 | INTERMARCHÉ | Murtosa Avenida do Emigrante | 2,069 €/L | −3,20 € | |
| 59 | Rede Nova Talhadas 2026-11-16 21:30 | NOVA | Sever do Vouga Rua Senhora da Graça nº 3 | 2,069 €/L | −3,20 € | |
| 60 | Faustino & Faustino- Poutena 2026-11-16 13:40 | Genérico | Anadia EN 334 Km 21,5 | 2,079 €/L | −2,70 € | |
| 61 | CUCUJÃES 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Oliveira de Azeméis Lugar de Fermil | 2,079 €/L | −2,70 € | |
| 62 | CEPSA Oliveira de Azeméis 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Oliveira de Azeméis Av. Francisco Tavares, nº 11 | 2,079 €/L | −2,70 € | |
| 63 | Nova - Vagueira (Gafanha da Boa Hora) 2026-11-09 20:40 | NOVA | Vagos Rua Ponte da Vagueira | 2,079 €/L | −2,70 € | |
| 64 | PA MOEVE ÁGUEDA 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Águeda Rua João Batista | 2,079 €/L | −2,70 € | |
| 65 | Gestroil - Ovar 2026-11-09 09:55 | GESTROIL ENERGY | Ovar EN 109 - Km 39,800 - Lugar da Pardala | 2,080 €/L | −2,65 € | |
| 66 | GAPOR - Pardilhó 2026-11-16 10:35 | GAPOR | Estarreja Rua António Maria da Silva Pinho, nº30 | 2,085 €/L | −2,40 € | |
| 67 | PA Loureiro 2026-11-17 00:00 | Genérico | Oliveira de Azeméis Zona Industrial da Alumieira | 2,086 €/L | −2,35 € | |
| 68 | AVEIRO - ESGUEIRA 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Aveiro AV. MANUEL MARIA DA ROCHA COLMIEIRO | 2,099 €/L | −1,70 € | |
| 69 | CEPSA Maceda 1 (Ovr/Mcd) 2026-11-16 09:20 | CEPSA | Ovar Estrada Nacional nº. 109 - Lugar da Pardala | 2,099 €/L | −1,70 € | |
| 70 | MOEVE - LOUROSA (Antiga Cepsa) 2026-11-16 10:20 | MOEVE | Santa Maria da Feira Avenida Principal - E.N.1 Nº1900 453 | 2,099 €/L | −1,70 € | |
| 71 | TFGEST - Lourosa 2026-11-16 23:00 | FREITAS | Santa Maria da Feira Avenida Principal, Nº 3291 | 2,099 €/L | −1,70 € | |
| 72 | OZ ENERGIA - MURTOSA 2026-11-16 00:00 | OZ Energia | Murtosa Lugar de Levegada de Sedouros - Estrada de Sedouros | 2,104 €/L | −1,45 € | |
| 73 | PA R STAR ENERGY Espinho 2026-11-16 16:45 | Genérico | Espinho Rua Ponte D`Anta | 2,106 €/L | −1,35 € | |
| 74 | R STAR ENERGY S.J.Ver 2026-11-16 16:50 | Genérico | Santa Maria da Feira Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 | 2,106 €/L | −1,35 € | |
| 75 | ENERGY FIÃES Z.I. 2026-11-16 16:40 | Genérico | Santa Maria da Feira Zona Industrial de Fiães | 2,106 €/L | −1,35 € | |
| 76 | Cepsa - Esmoriz 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Ovar Av Raimundo Rodrigues | 2,109 €/L | −1,20 € | |
| 77 | PA Alvarenga 2026-11-16 17:10 | GASPE | Arouca Lugar da Lamosa/ Estrada Nacional 326-1, Km 19,822 | 2,124 €/L | −0,45 € | |
| 78 | MANUEL JOSÉ BATISTA CORREIA - PA AB Sanguedo 2026-11-16 14:30 | ALVES BANDEIRA | Santa Maria da Feira Rua Principal n.º 1448 | 2,127 €/L | −0,30 € | |
| 79 | MOEVE Albergaria-a-Velha (LIS/POR) 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Albergaria-a-Velha EN 1 (IC2), km 245,500 | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 80 | MOEVE Albergaria-a-Velha (POR/LIS) 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Albergaria-a-Velha EN 1 (IC2), km 245,500 - CAVADA NOVA | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 81 | Anta - Espinho "TOTAL" 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Espinho Rua de Esmojães | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 82 | Comércio Combustíveis Rosinha, Unipessoal, Lda. 2026-11-16 07:00 | Genérico | Oliveira de Azeméis R. do Barão, 171 | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 83 | CEPSA Pinheiro da Bemposta 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Oliveira de Azeméis Rua de São Paio, 564 | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 84 | CEPSA Ovar I 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Ovar Rua Aquilino Ribeiro s/nº. | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 85 | Vieira Combustíveis 2026-11-16 22:30 | Genérico | Ovar Rua Cimo de Vila, 507 | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 86 | CEPSA Santa Maria da Feira 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Santa Maria da Feira Avª. 5 de Outubro, 69 | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 87 | ROMARIZ-FEIRA 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Santa Maria da Feira Rua daVariante nº 181 | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 88 | PRIO- São Paio de Oleiros 2026-11-16 11:55 | PRIO | Santa Maria da Feira Rua Comendador Sá Couto n. 838 | 2,129 €/L | −0,20 € | |
| 89 | NOVA Oiã 2026-11-10 13:10 | NOVA | Oliveira do Bairro Rua 30 de Junho | 2,136 €/L | — | |
| 90 | E.S. VALEGA A 2026-11-16 09:35 | REPSOL | Ovar EN 109 Km 39,5 | 2,139 €/L | — | |
| 91 | E.S. VALEGA B 2026-11-16 09:35 | REPSOL | Ovar EN 109 Km 39,5 | 2,139 €/L | — | |
| 92 | SANTA MARIA DE LAMAS 2026-11-16 09:30 | REPSOL | Santa Maria da Feira Rua da Ribeirinha | 2,139 €/L | — | |
| 93 | REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP) 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Santa Maria da Feira EN 1 (Av. São Salvador, 505) | 2,139 €/L | — | |
| 94 | ES Repsol - Santa Maria da Feira 2026-11-16 09:30 | REPSOL | Santa Maria da Feira Rua Dr. Crespim Borges Castro | 2,139 €/L | — | |
| 95 | ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras) 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Albergaria-a-Velha Zona Industrial de Urgueiras - Lugar de Coito | 2,142 €/L | — | |
| 96 | Galp Aveiro 2026-11-16 00:00 | GALP | Aveiro Quinta do Simão SulEstrada da Taboeira | 2,142 €/L | — | |
| 97 | PRIO SÃO BERNARDO 2026-11-16 00:05 | PRIO | Aveiro Rua da Cega, 204 | 2,144 €/L | — | |
| 98 | E.S. AVEIRO - Z. INDUSTRIAL 2026-11-16 09:25 | REPSOL | Aveiro Rua República nº 101 (EN 230 Km 2,18) | 2,149 €/L | — | |
| 99 | REPSOL Oliveira do Bairro 2026-11-16 16:50 | REPSOL | Oliveira do Bairro Rua Principal da Murta, 128 | 2,149 €/L | — | |
| 100 | E.S. LOUROSA 2026-11-16 09:35 | REPSOL | Santa Maria da Feira EN 1 | 2,149 €/L | — | |
| 101 | FERREIRA &FERREIRA COMBUSTIVEIS LDA - ALVES BANDEIRA 2026-11-16 18:00 | ALVES BANDEIRA | Sever do Vouga EN 16 (Rua de Vale de Água), nº 3546 | 2,149 €/L | — | |
| 102 | CEPSA VALE DE CAMBRA 2026-11-16 22:05 | CEPSA | Vale de Cambra Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida | 2,149 €/L | — | |
| 103 | MERKANTE CASTANHEIRA 2026-11-13 09:30 | FREITAS | Águeda Rua António Feliciano Castilho, 1016 | 2,149 €/L | — | |
| 104 | ES REPSOL Barrô 2026-11-16 09:25 | REPSOL | Águeda ZONA IND.BARRO | 2,149 €/L | — | |
| 105 | ALVES BANDEIRA São Bernardo 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Aveiro Rua Cega | 2,152 €/L | — | |
| 106 | ALVES BANDEIRA Santa Joana 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Aveiro Av. da República - ST Joana (EN230) - Aveiro | 2,152 €/L | — | |
| 107 | ALVES BANDEIRA Oliveira do Bairro 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Oliveira do Bairro Estrada Municipal 596, Vila Verde - Oliveira do Bairro | 2,152 €/L | — | |
| 108 | Posto Rainha da Feira, Lda 2026-11-16 00:05 | GALP | Santa Maria da Feira Zona Industrial do Roligo | 2,152 €/L | — | |
| 109 | Repsol Santa Eulália - Arouca 2026-11-16 16:50 | REPSOL | Arouca Lugar do Areeiro - EN 224 ao km 32,360 E - Lado Esquerdo | 2,154 €/L | — | |
| 110 | AVEIRO (ESTE) 2026-11-17 00:00 | BP | Aveiro EN 109 Km 57,8 | 2,154 €/L | — | |
| 111 | AVEIRO (OESTE) 2026-11-17 00:00 | BP | Aveiro EN 109 Km 57,8 | 2,154 €/L | — | |
| 112 | Posto BP Aveiro Forca 2026-11-17 00:00 | BP | Aveiro Av. Francisco Sá Carneiro Forca | 2,154 €/L | — | |
| 113 | E.S. NOGUEIRA DO CRAVO 2026-11-16 13:55 | REPSOL | Oliveira de Azeméis Av. dos Descobrimentos, 1234 | 2,154 €/L | — | |
| 114 | REPSOL Esmoriz (R0105 ANTOREP) 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Ovar Av. 29 de Março, 1302 (EN 109 ao km 23,100) | 2,154 €/L | — | |
| 115 | SHELL Argoncilhe 2026-11-17 00:30 | SHELL | Santa Maria da Feira Rua da Estrada Nacional Nº1 | 2,154 €/L | — | |
| 116 | REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do Vouga 2026-11-16 16:50 | REPSOL | Sever do Vouga EN 328 km 8,3 D. Dornelas | 2,154 €/L | — | |
| 117 | E.S. S. JOAO MADEIRA Z.IND. 2026-11-16 09:55 | REPSOL | São João da Madeira Rua Domingos José Oliveira, s/n | 2,154 €/L | — | |
| 118 | E.S. S. JOAO MADEIRA II 2026-11-16 15:45 | REPSOL | São João da Madeira Av. Dr. Renato Araújo | 2,154 €/L | — | |
| 119 | E.S. S. JOAO MADEIRA I 2026-11-16 15:45 | REPSOL | São João da Madeira Rua Dr. Oliveira Júnior nº 630 | 2,154 €/L | — | |
| 120 | E.S. VAGOS 2026-11-16 10:00 | REPSOL | Vagos Rua Dr. Mendes Correia (Pai), nº 38 | 2,154 €/L | — | |
| 121 | Malhadauto- Combustiveis, Lda 2026-11-16 10:30 | REDIL | Vagos Estrada da Vagueira | 2,154 €/L | — | |
| 122 | E.S. OUCA 2026-11-16 11:20 | REPSOL | Vagos Rua da Estrada, nº14 | 2,154 €/L | — | |
| 123 | E.S. AGUEDA CENTRO 2026-11-16 15:45 | REPSOL | Águeda Rua Dr. António Breda | 2,154 €/L | — | |
| 124 | ALVES BANDEIRA Segadães (Águeda) 2026-11-16 10:45 | REPSOL | Águeda Zona Industrial das Barrosinhas | 2,154 €/L | — | |
| 125 | Gachumbo -Combustiveis, Lda 2026-11-16 08:40 | GALP | Estarreja Av. 25 de Abril | 2,155 €/L | — | |
| 126 | GALP DE ALVARENGA 2026-11-16 00:00 | GALP | Arouca EN 225 Km 30,9 | 2,157 €/L | — | |
| 127 | Posição 16769 GALP - CACIA 2026-11-16 14:45 | GALP | Aveiro AV EUROPA, 393 | 2,157 €/L | — | |
| 128 | Posição 16022 GALP - CACIA 2026-11-16 14:50 | GALP | Aveiro EN 109 - VARIANTE DE CACIA | 2,157 €/L | — | |
| 129 | ALVES BANDEIRA Lourosa A (Sul-Norte) 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Santa Maria da Feira E.N. 1 - AV. PRINCIPAL, Nº 110 | 2,157 €/L | — | |
| 130 | ALVES BANDEIRA Lourosa B (Norte-Sul) 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Santa Maria da Feira E.N. 1 - AV. PRINCIPAL, Nº 110 | 2,157 €/L | — | |
| 131 | ALVES BANDEIRA Travassô 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Águeda Travassô de Cima (EN230) | 2,157 €/L | — | |
| 132 | Estação de Serviço de Aveiro Rotunda 2026-11-17 00:40 | REPSOL | Aveiro Zona Industrial da Taboeira Qta Simão Sul Sector II | 2,159 €/L | — | |
| 133 | REPSOL Aveiro - Nó Sul A 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Aveiro AVENIDA DA UNIVERSIDADE | 2,159 €/L | — | |
| 134 | REPSOL Aveiro - Nó Sul B 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Aveiro AVENIDA DA UNIVERSIDADE | 2,159 €/L | — | |
| 135 | REPSOL Esgueira B 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Aveiro ESTRADA NACIONAL 109 | 2,159 €/L | — | |
| 136 | REPSOL Esgueira A 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Aveiro ESTRADA NACIONAL 109 | 2,159 €/L | — | |
| 137 | GALP Oliveira de Azeméis 2026-11-16 17:05 | GALP | Oliveira de Azeméis Avenida Comendador Álvaro Figueiredo, 167 | 2,160 €/L | — | |
| 138 | Posição 16021 GALP - CUCUJÃES 2026-11-16 14:50 | GALP | Oliveira de Azeméis Rua do Mosteiro, 838 - Igreja | 2,160 €/L | — | |
| 139 | A.T. Moreira Pinto & Cia. Lda. - PA Galp Cucujães 2026-11-16 00:05 | GALP | Oliveira de Azeméis Rua José Maria Castro Lopes Junior: 1009 | 2,160 €/L | — | |
| 140 | Galp - Souto da Feira 2026-11-16 17:00 | GALP | Santa Maria da Feira Padrão-E.N.327-Km 21,200-Souto-Feira | 2,160 €/L | — | |
| 141 | Cooperativa Agricola dos Lavradores de Águeda 2026-11-10 10:25 | PRIO | Águeda Rua 5 nº. 234 - Alagoa | 2,160 €/L | — | |
| 142 | Posição 12429 GALP - BRANCA 2026-11-16 13:30 | GALP | Albergaria-a-Velha AV CENTRAL, 268 - EN 1/IC2 KM 254.83 | 2,162 €/L | — | |
| 143 | Posição 16013 GALP - BRANCA 2026-11-16 14:45 | GALP | Albergaria-a-Velha AV CENTRAL, 357 - IC2 / EN1 - Escusa, Km 255,200 | 2,162 €/L | — | |
| 144 | ALVES BANDEIRA Mealhada 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Mealhada Zona Industrial da Pedrulha, Lote 10 - Casal Comba | 2,162 €/L | — | |
| 145 | AS São João Madeira II 2026-11-16 17:45 | GALP | Oliveira de Azeméis Av. da Liberdade, Lado nascente | 2,162 €/L | — | |
| 146 | Torres & Vaz, Lda(2) 2026-11-16 13:05 | GALP | Oliveira de Azeméis EN 1 Km 259 | 2,162 €/L | — | |
| 147 | 16035 - GALP - PINHEIRO DA BEMPOSTA (S/N) 2026-11-16 13:00 | GALP | Oliveira de Azeméis EN 1, Km 259 | 2,162 €/L | — | |
| 148 | ALVES BANDEIRA Palhaça 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Oliveira do Bairro Rua do Roque nº 2 | 2,162 €/L | — | |
| 149 | ALVES BANDEIRA Maceda 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Ovar RUA DE S.PEDRO - LUGAR DE ESTRADA | 2,162 €/L | — | |
| 150 | GALP Arrifana 2026-11-16 14:15 | GALP | Santa Maria da Feira Rua Terras de Santa Maria, 1531 | 2,162 €/L | — | |
| 151 | GALP São João Madeira I 2026-11-16 18:35 | GALP | São João da Madeira Av. da Liberdade - Travessas | 2,162 €/L | — | |
| 152 | ALVES BANDEIRA Assequins 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Águeda E. N. 333 - km 23.700 D - Lugar de Assequins | 2,162 €/L | — | |
| 153 | REPSOL Oliveira de Azeméis 2026-11-17 00:05 | REPSOL | Oliveira de Azeméis Rua Tomás Figueiredo Araújo Costa | 2,164 €/L | — | |
| 154 | SHELL Aguada de Baixo (N/S) - Poente 2026-11-17 00:30 | SHELL | Águeda EN 1- IC2 - Km 224, 8 - Aguada de Baixo | 2,164 €/L | — | |
| 155 | SHELL Aguada de Baixo (S/N) - Nascente 2026-11-17 00:30 | SHELL | Águeda EN 1- IC2 - Km 224, 8 - Aguada de Baixo | 2,164 €/L | — | |
| 156 | ALVES BANDEIRA Vilarinho do Bairro 2026-11-16 10:50 | ALVES BANDEIRA | Anadia Rua Da Ascenção N º2 | 2,167 €/L | — | |
| 157 | CEPSA LOUREDO - SANTA MARIA DA FEIRA 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Santa Maria da Feira ESTRADA NACIONAL 326, KM 16,600 | 2,168 €/L | — | |
| 158 | TFGest - Loureiro 2026-11-10 06:30 | FREITAS | Oliveira de Azeméis Rua do Barão, 1433 | 2,169 €/L | — | |
| 159 | PA Repsol Sanfins 2026-11-16 00:00 | REPSOL | Sever do Vouga Rua Cap. Bernardo Barbosa de Quadros, 1703 | 2,169 €/L | — | |
| 160 | E.S. SILVADE 2026-11-16 15:40 | REPSOL | Espinho EN 109 Km 19,5 (Saída Sul de Espinho) | 2,170 €/L | — | |
| 161 | BP - A29 Ovar (Oeste) 3010 2026-11-16 09:40 | BP | Ovar Lanço IC1 Angreja (IP5)/Sublanço Ovar/Maceda - KM 13.400/13.800 | 2,174 €/L | — | |
| 162 | PA BP ILHAVO 2026-11-17 00:00 | BP | Ílhavo R. Dr Dinis Gomes | 2,174 €/L | — | |
| 163 | CEPSA Cortegaça - Ovar 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Ovar Rua 13 de Maio, 1142-1146 | 2,179 €/L | — | |
| 164 | GALP-Cooperativa Agrícola Vale Vouga 2026-11-16 14:45 | GALP | Sever do Vouga Rua da Cooperativa-Couto de Cima | 2,180 €/L | — | |
| 165 | ALVES BANDEIRA Pampilhosa 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Mealhada Rua Santo António | 2,181 €/L | — | |
| 166 | ALVES BANDEIRA Anadia 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Anadia Rua Dr. Rodrigues Lapa | 2,182 €/L | — | |
| 167 | Galp - Santo António 2026-11-16 16:35 | GALP | Arouca P.Galp-Sto Antº.-E.N.326-Km 37,100 | 2,182 €/L | — | |
