Preços de Combustíveis — Lisboa
399 postos em 16 concelhos
Petróleo Brent · barril
92,90 $ /bbl
84,29 €
5 dias: -3,05% · WTI 86,13 $
Postos de Gasóleo simples — Lisboa
Média: 2,162 €/L · 368 postos| # | Posto | Marca | Concelho / Morada | Preço | Dif. 50 L | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transforpel Combustíveis Chão de Sapo 2026-11-13 16:55 | TRANSFORPEL | Cadaval Rua 25 de Abril | 1,949 €/L | −10,63 € | |
| 2 | PETROPRIX Castanheira - Vila Franca de Xira 2026-11-16 13:15 | PETROPRIX | Vila Franca de Xira Rua do Carril - Casal do Machado, Lote 1 | 1,969 €/L | −9,63 € | |
| 3 | PETROFROTA – POSTO DE ABASTECIMENTO, LDA 2026-11-15 22:05 | GALP | Arruda dos Vinhos EN 248 (Rua Cândido dos Reis) Km 20 | 1,977 €/L | −9,23 € | |
| 4 | INTERMARCHE MAFRA 2026-11-16 10:35 | INTERMARCHÉ | Mafra Rua Almirante Gago Coutinho nº 7 | 1,989 €/L | −8,63 € | |
| 5 | SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA 2026-11-16 11:55 | INTERMARCHÉ | Mafra Rua da Lagoa, 27 - Edifício Intermarché Malveira | 1,989 €/L | −8,63 € | |
| 6 | INTERMARCHÉ Ericeira 2026-11-16 09:55 | INTERMARCHÉ | Mafra Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ | 1,989 €/L | −8,63 € | |
| 7 | INTERMARCHÉ Terrugem 2026-11-16 10:25 | INTERMARCHÉ | Sintra Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché | 1,989 €/L | −8,63 € | |
| 8 | INTERMARCHÉ ARRUDA DOS VINHOS 2026-11-16 21:30 | INTERMARCHÉ | Arruda dos Vinhos Casais da Cruz - Fresca | 1,999 €/L | −8,13 € | |
| 9 | Intersacavem Supermercados Lda 2026-11-16 10:05 | INTERMARCHÉ | Loures R. Cidade Goa, 22- 22A | 1,999 €/L | −8,13 € | |
| 10 | Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões 2026-11-16 09:55 | INTERMARCHÉ | Odivelas Urb. Quinta do Segulim, Lote EA-01 | 1,999 €/L | −8,13 € | |
| 11 | INTERMARCHÉ SANTA IRIA DA AZÓIA 2026-11-16 09:55 | INTERMARCHÉ | Loures Rua Afonso de Albuquerque | 2,019 €/L | −7,13 € | |
| 12 | E.LECLERC BOBADELA 2026-11-16 14:45 | LECLERC | Loures EN 10, Km 140 | 2,019 €/L | −7,13 € | |
| 13 | PLENERGY - LOURES I 2026-11-16 12:20 | PLENERGY | Loures Rua 28 de Setembro / E.N.250 ao km 29,120 (lado esquerdo) | 2,019 €/L | −7,13 € | |
| 14 | PETROPRIX Loures 1 - Frielas 2026-11-16 13:15 | PETROPRIX | Loures EN 250 AO KM 29,230, LADO ESQUERDO | 2,019 €/L | −7,13 € | |
| 15 | Interagraço Supermercados, Lda 2026-11-16 12:15 | INTERMARCHÉ | Sobral de Monte Agraço Casal da Espinheira | 2,019 €/L | −7,13 € | |
| 16 | INTERMARCHÉ DE AVEIRAS DE CIMA 2026-11-16 20:30 | INTERMARCHÉ | Azambuja Rua dos Chães Lote 1 | 2,029 €/L | −6,63 € | |
| 17 | Intermarché Azambuja 2026-11-16 21:00 | INTERMARCHÉ | Azambuja Rua da EPAC, n.º 1 | 2,029 €/L | −6,63 € | |
| 18 | MOEVE Manique - Cascais 2026-11-16 12:30 | MOEVE | Cascais Estrada da Quinta, 148 | 2,029 €/L | −6,63 € | |
| 19 | INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros 2026-11-16 10:05 | INTERMARCHÉ | Loures Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira | 2,029 €/L | −6,63 € | |
| 20 | MOEVE Pontinha 2026-11-16 13:50 | MOEVE | Odivelas RUA DE SANTO ELOY, LOTE 59 | 2,029 €/L | −6,63 € | |
| 21 | CEPSA Mem Martins 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Sintra ESTRADA DE MEM MARTINS | 2,029 €/L | −6,63 € | |
| 22 | Intermarché Vialonga 2026-11-16 18:25 | INTERMARCHÉ | Vila Franca de Xira Urb. Terras Compridas, Lote 8 Estrada da Várzea | 2,029 €/L | −6,63 € | |
| 23 | PA Coop São Mamede da Ventosa 2026-11-16 09:40 | Genérico | Torres Vedras Avenida 10 de Junho, Nº8 - Ventosa | 2,038 €/L | −6,18 € | |
| 24 | AUCHAN Amadora (UBBO) 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Amadora Av Lima de Freitas Parcela A | 2,039 €/L | −6,13 € | |
| 25 | AUCHAN Cascais 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Cascais Av. De Sintra / Cascais nº 1617 | 2,039 €/L | −6,13 € | |
| 26 | INTERMARCHÉ Algueirão - Mem Martins 2026-11-16 07:00 | INTERMARCHÉ | Sintra Avenida Capitães de Abril, Lote 103 | 2,039 €/L | −6,13 € | |
| 27 | Prio - Manique 2026-11-16 09:30 | PRIO | Cascais Estrada de Manique, nº 247 | 2,044 €/L | −5,88 € | |
| 28 | INTERMARCHÉ SOBREIRO CURVO 2026-11-16 10:15 | INTERMARCHÉ | Torres Vedras Vale da Murta | 2,045 €/L | −5,83 € | |
| 29 | Intermarché Silveira 2026-11-16 10:15 | INTERMARCHÉ | Torres Vedras Rua Antonino Gomes | 2,045 €/L | −5,83 € | |
| 30 | NOVA Silveira 2026-11-16 11:00 | NOVA | Torres Vedras Estrada Municipal Silveira - Coutada | 2,045 €/L | −5,83 € | |
| 31 | INTERMARCHÉ de Abrigada 2026-11-16 20:30 | INTERMARCHÉ | Alenquer Lugar da Funileira | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 32 | Intermarché Carregado 2026-11-10 08:30 | INTERMARCHÉ | Alenquer Quinta da Colónia Lote 2 | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 33 | PA 4L Combustiveis 2026-11-10 15:00 | Genérico | Loures Rua Salvador Allende, nº 9-A | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 34 | AUCHAN Paço de Arcos 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Oeiras Estrada Paço de Arcos Lote 2 | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 35 | PRIO Paço de Arcos 2026-11-16 09:35 | PRIO | Oeiras Rua Calvet Magalhães, 145A | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 36 | PETROPRIX Sintra 1 - Massamá 2026-11-16 13:15 | PETROPRIX | Sintra Avenida Salgueiro Maia n.º 101 e Rua Cidade de Hull n.º 29 | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 37 | MOEVE - Vila Franca Xira - Petroalves 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Vila Franca de Xira EN 10, Quinta do Paraiso (Rua Gago Coutinho) | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 38 | AUCHAN Alverca 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Vila Franca de Xira Qta. Drogas da Verdelha E.N.10 | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 39 | PA - MOEVE Castanheira do Ribatejo 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Vila Franca de Xira EN 1, ao km 28.750 ( Av. Combatentes da Grande Guerra) | 2,049 €/L | −5,63 € | |
| 40 | Prio - Abóboda 2026-11-16 09:30 | PRIO | Cascais ESTRADA NACIONAL 249.4 ao KM 7,4 | 2,054 €/L | −5,38 € | |
| 41 | Prio - Cacém 2026-11-16 09:30 | PRIO | Sintra Rua José Gomes Ferreira Lt 40 | 2,054 €/L | −5,38 € | |
| 42 | Prio - Massamá 2026-11-16 09:35 | PRIO | Sintra Rua Sebastião e Silva, Lote 2E - Massamá Sul | 2,054 €/L | −5,38 € | |
| 43 | INTERMARCHÉ DE MERCEANA 2026-11-16 20:00 | INTERMARCHÉ | Alenquer E.N. 9 - Sitio do Moinho da Cruz | 2,059 €/L | −5,13 € | |
| 44 | Prio - Sto. António dos Cavaleiros 2026-11-16 09:30 | PRIO | Loures Rua José Malhoa,1- Paradela | 2,059 €/L | −5,13 € | |
| 45 | GAO PA Lourinhã 2026-11-16 08:35 | Genérico | Lourinhã Av. António José de Almeida, 21 | 2,059 €/L | −5,13 € | |
| 46 | PAC INTERMARCHE LOURINHA 2026-11-16 14:00 | INTERMARCHÉ | Lourinhã Rua Ildo Hermogenes da Silva Marques,1 | 2,059 €/L | −5,13 € | |
| 47 | NOVA - Fontaínhas, Cascais 2026-11-09 15:00 | NOVA | Cascais Rua de Alvide nº298 | 2,064 €/L | −4,88 € | |
| 48 | Prio - S. João da talha 2026-11-16 09:30 | PRIO | Loures Rua Alfredo Vitorino Costa | 2,064 €/L | −4,88 € | |
| 49 | Prio - Prior Velho 2026-11-16 09:30 | PRIO | Loures Rua José Fonseca Carvalho, Lote 5 | 2,069 €/L | −4,63 € | |
| 50 | AUCHAN Sintra 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Sintra Rua francisco lyon de castro | 2,069 €/L | −4,63 € | |
| 51 | Posto Acrossuccess 2026-11-16 23:30 | PRIO | Torres Vedras EN 247 Km 23,840 | 2,069 €/L | −4,63 € | |
| 52 | AUCHAN Torres Vedras 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Torres Vedras Rua António Alves Ferreira, Nº 2 | 2,069 €/L | −4,63 € | |
| 53 | INTER. T.VEDRAS 2026-11-16 09:30 | INTERMARCHÉ | Torres Vedras Rua Leonel Trindade, 14 | 2,069 €/L | −4,63 € | |
| 54 | CEPSA A-da-Beja 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Amadora Rua dos Plátanos (cruzamento c/Estrada de Santo Eloy) -A-da-Beja | 2,079 €/L | −4,13 € | |
| 55 | Abuxarda -Dramático de Cascais 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Cascais EN 9, LUGAR DA ABUXARDA, PAI DO VENTO | 2,079 €/L | −4,13 € | |
| 56 | Lisboa -Chelas 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Lisboa Avenida do Santo Condestável - Bairro dos Loios - Lisboa | 2,079 €/L | −4,13 € | |
| 57 | CEPSA Portela - Moscavide 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Loures Avenida dos Ralis / Travessa da Bica | 2,079 €/L | −4,13 € | |
| 58 | Auto Pneus Aranha, lda / Petrin 2026-11-16 14:30 | PETRIN | Torres Vedras Rua do Aranha nº8 | 2,079 €/L | −4,13 € | |
| 59 | MOEVE Silveira 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Torres Vedras RUA INÁCIO NUNES DA COSTA, Nº 19 | 2,079 €/L | −4,13 € | |
| 60 | Gestroil - Arranhó 2026-11-09 09:50 | GESTROIL ENERGY | Arruda dos Vinhos EN 115 - km 64,600 | 2,080 €/L | −4,08 € | |
| 61 | Adega Cooperativa de Azueira, CRL 2026-11-16 10:45 | GALP | Mafra E.N. 8, km 14, nº1 - Carrascal | 2,080 €/L | −4,08 € | |
| 62 | AUTO JULIO - Ramalhal (Zona Ind. Ameal) 2026-11-16 10:15 | GALP | Torres Vedras Polígono Industrial do Alto do Ameal, Pavilhão B-3 | 2,080 €/L | −4,08 € | |
| 63 | LOURICOOP - LOURINHÃ 2026-11-17 00:00 | GALP | Lourinhã Alameda Nossa Senhora dos Anjos | 2,085 €/L | −3,83 € | |
| 64 | GALP Moita dos Ferreiros 2026-11-17 00:00 | GALP | Lourinhã EN 361, nº95 | 2,085 €/L | −3,83 € | |
| 65 | TFUEL - MAÇUSSA 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Azambuja Rua 25 de Abril, 82 | 2,089 €/L | −3,63 € | |
| 66 | Intermarché Sodisor 2026-11-10 09:45 | INTERMARCHÉ | Cadaval Urbanização do Martinho | 2,089 €/L | −3,63 € | |
| 67 | PAC VALCARCE Figueiros Palhoça 2026-11-17 00:00 | Genérico | Cadaval ESTRADA NACIONAL 115, KM 18, PALHOÇA | 2,089 €/L | −3,63 € | |
| 68 | Nova - Reparadora Auto Penha 2026-11-16 20:05 | NOVA | Lisboa Avenida Mouzinho de Albuquerque nº 10 A/B | 2,089 €/L | −3,63 € | |
| 69 | AUCHAN Alfragide 2026-11-16 09:25 | AUCHAN | Oeiras Rua da Quinta do Salrego (Rua Henrique Mendes) - Lote 12 - Portela de Carnaxide | 2,089 €/L | −3,63 € | |
| 70 | RECHEIO TORRES VEDRAS 2026-11-10 06:00 | RECHEIO | Torres Vedras Zona Industrial Cruz Barro | 2,089 €/L | −3,63 € | |
| 71 | Alcoitão I (EST/SIN) 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Cascais EST. NAC. 6-8, KM 4, Nº.2952 E 2952A | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 72 | Alcoitão II (SIN/EST) 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Cascais EN 6-8 - km 4, Nº.2879 | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 73 | CASCAIS SHOPPING 2026-11-16 09:00 | MOEVE | Cascais E.N. 9 - Alcabideche | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 74 | Galiza - Cascais 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Cascais RUA DO CAMPO SANTO, GALIZA | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 75 | LISBOA - BENFICA 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Lisboa RUA DA CASQUILHA - BENFICA | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 76 | Estádio Universitário 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Lisboa CRUZAMENTO DA AV. EGAS MONIZ COM A AV.DOS COMBATENTES (LG.DAS FONSECAS) | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 77 | PA CEPSA Bucelas 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Loures Rua Luis de Camões, 1 C | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 78 | Mafra 2026-11-16 00:00 | MOEVE | Mafra EN 116 Km 7,7 | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 79 | OLIVAL BASTO - LOURES 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Odivelas RUA ANGOLA BOMBAS | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 80 | RAMADA - ODIVELAS 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Odivelas E.N. 250/2 - Km 0,600 - Ramada | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 81 | MOEVE Oeiras - Rua Cândido dos Reis 2026-11-16 13:50 | MOEVE | Oeiras Rua Cândido dos Reis, 9009 | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 82 | ABRUNHEIRA (ALB/SIN) 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Sintra LUGAR DE ABRUNHEIRA, LOTE 6, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE PENAFERRIM | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 83 | ABRUNHEIRA (SIN/ALB) 2026-11-17 00:00 | MOEVE | Sintra LUGAR DE ABRUNHEIRA, LOTE 13, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE PENAFERRIM | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 84 | Intermarché de Massamá 2026-11-13 09:15 | INTERMARCHÉ | Sintra Av. Salgueiro Maia Lote 189 | 2,099 €/L | −3,13 € | |
| 85 | OZ ENERGIA - S. João das Lampas 2026-11-16 00:00 | OZ Energia | Sintra AVENIDA CENTRAL, 15 | 2,104 €/L | −2,88 € | |
| 86 | Cooperativa Agrícola Sobral Monte Agraço Posto Merceana 2026-11-16 09:55 | GALP | Alenquer EN 9, Km 83.000 | 2,109 €/L | −2,63 € | |
| 87 | OURO NEGRO - Azambuja - Sul 2026-11-10 10:30 | Genérico | Azambuja E.N. 3 - Km 10.250 - ANTIGO CAMPO DA FEIRA | 2,109 €/L | −2,63 € | |
| 88 | OURO NEGRO - Azambuja_Norte 2026-11-10 10:25 | Genérico | Azambuja E.N. 3 - Km 10.250 ANTIGO CAMPO DA FEIRA | 2,109 €/L | −2,63 € | |
| 89 | Posto de Sobral de Monte Agraço 2026-11-16 09:55 | GALP | Sobral de Monte Agraço Av. 1º de Maio | 2,109 €/L | −2,63 € | |
| 90 | SHELL Estoril 2026-11-17 00:30 | SHELL | Cascais Rua do Campo Santo, Alto dos Gaios, Estoril, Cascais | 2,119 €/L | −2,13 € | |
| 91 | Carreira & Gama, Lda. 2026-11-16 12:10 | Genérico | Mafra Av. 25 de Abril nº 56 | 2,119 €/L | −2,13 € | |
| 92 | E.S. LOURINHA 2026-11-16 17:55 | REPSOL | Lourinhã EN 24 Km 12,2 | 2,129 €/L | −1,63 € | |
| 93 | E.S. LOURINHA II 2026-11-16 18:00 | REPSOL | Lourinhã Quinta Maria Gil - Seixal | 2,129 €/L | −1,63 € | |
| 94 | OZ ENERGIA Reguengo Pequeno 2026-11-16 20:35 | OZ Energia | Lourinhã E.N. 247, Nº1 | 2,129 €/L | −1,63 € | |
| 95 | Oz Terrugem (Petrosintra) 2026-11-09 10:10 | OZ Energia | Sintra Av. 29 de Agosto, 16/18 | 2,129 €/L | −1,63 € | |
| 96 | RECHEIO VILA FRANCA 2026-11-10 06:00 | RECHEIO | Vila Franca de Xira QUINTA DO CABO,OLIVAL DOS POCILGOS | 2,129 €/L | −1,63 € | |
| 97 | P.A. COOPVAL 2026-11-16 08:50 | GALP | Cadaval ESTRADA NACIONAL 115, KM 26 | 2,130 €/L | −1,58 € | |
| 98 | Auto Julio - Povoa Galega 2026-11-16 09:00 | AUTO JULIO | Mafra Estrada de Calvos, Nº2A | 2,131 €/L | −1,53 € | |
| 99 | AJ - Igreja Nova 2026-11-16 09:00 | AUTO JULIO | Mafra estrada nacional, nº9 | 2,131 €/L | −1,53 € | |
| 100 | OZ ENERGIA - GRAÇA 2026-11-16 00:00 | OZ Energia | Lisboa Rua da Graça 2-D | 2,134 €/L | −1,38 € | |
| 101 | E.S. CHOUPAL 2026-11-16 11:50 | REPSOL | Torres Vedras EN 8 | 2,139 €/L | −1,13 € | |
| 102 | E.S. S. PEDRO DA CADEIRA 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Torres Vedras E.N.-9 ao Km 53, 700- D | 2,139 €/L | −1,13 € | |
| 103 | Jorge Manuel Henriques Lucio, Lda 2026-11-16 09:10 | GALP | Torres Vedras Av. 21 de Junho nº 7 | 2,140 €/L | −1,08 € | |
| 104 | SHELL-ALGÉS 2026-11-17 00:30 | SHELL | Oeiras Largo 25 de Abril (Largo da Estação) | 2,144 €/L | −0,88 € | |
| 105 | Atalaia 2026-11-16 10:30 | Genérico | Alenquer Rua Damião de Góis, n.º 6 | 2,149 €/L | −0,63 € | |
| 106 | ALVES BANDEIRA Damaia 2026-11-16 09:45 | REPSOL | Amadora Praceta da Índia - Damaia | 2,149 €/L | −0,63 € | |
| 107 | ALVALADE - MOEVE 2026-11-16 07:00 | MOEVE | Lisboa Av. da Igreja nº 37 E | 2,149 €/L | −0,63 € | |
| 108 | E.S. MALVEIRA II 2026-11-16 11:30 | REPSOL | Mafra Bairro Miguel Ferreira | 2,149 €/L | −0,63 € | |
| 109 | Posto Energil 2026-11-16 16:10 | BP | Mafra EN 9 | 2,149 €/L | −0,63 € | |
| 110 | Agricarmões, Lda 2026-11-16 11:35 | AUTO JULIO | Torres Vedras EN 115, nº17 | 2,149 €/L | −0,63 € | |
| 111 | ACESSÓRIOS VICTÓRIA, LDA. 2026-11-16 11:15 | GALP | Loures Rua Estado da Índia nº 27-43 | 2,150 €/L | −0,58 € | |
| 112 | GALP Camarate - Posição 11174 2026-11-16 09:35 | GALP | Loures Rua dos Bombeiros Voluntários - Bairro de São Francisco | 2,150 €/L | −0,58 € | |
| 113 | AB BUCELAS 2026-11-16 15:20 | ALVES BANDEIRA | Loures E.N 116 Km 29,250 | 2,157 €/L | −0,23 € | |
| 114 | CEPSA Birre - Cascais 2026-11-16 00:00 | CEPSA | Cascais Rua de Birre | 2,159 €/L | −0,13 € | |
| 115 | E.S. C. ALMOSTER I 2026-11-16 14:05 | REPSOL | Lisboa Rua Francisco Gentil Martins | 2,159 €/L | −0,13 € | |
| 116 | E.S. MALVEIRA 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Mafra EN 8 Km 22,9 | 2,159 €/L | −0,13 € | |
| 117 | E.S. TERRUGEM 2026-11-16 07:50 | REPSOL | Sintra Avenida 11 de Junho 13 - Godigana | 2,159 €/L | −0,13 € | |
| 118 | E.S. A-DOS-CUNHADOS 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Torres Vedras Rua 8 Setembro | 2,159 €/L | −0,13 € | |
| 119 | PEREIRAS, LDA.(1) 2026-11-16 09:45 | GALP | Torres Vedras EN 8 Km 44 | 2,162 €/L | — | |
| 120 | PETROFROTA – POSTO DE ABASTECIMENTO, LDA 2026-11-15 22:05 | GALP | Torres Vedras EN 9 Km 66,5 | 2,162 €/L | — | |
| 121 | PEREIRAS, LDA.(2) 2026-11-16 09:45 | GALP | Torres Vedras EN 8 Km 44 | 2,162 €/L | — | |
| 122 | ALVES BANDEIRA Ramalhal 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Torres Vedras E. N. 8, Km 55 - Torres Vedras | 2,162 €/L | — | |
| 123 | BP - Vale de Figueira 2026-11-16 08:35 | BP | Loures Rua Alfredo Vitorino Costa | 2,163 €/L | — | |
| 124 | ALMARGEM DO BISPO 2026-11-09 00:00 | CEPSA | Sintra Av. General Humberto Delgado | 2,164 €/L | — | |
| 125 | OS LINOS - Palhagueiras 2026-11-16 11:00 | GALP | Torres Vedras Rua do Parque nº2 | 2,165 €/L | — | |
| 126 | ALVES BANDEIRA Dois Portos 2026-11-16 10:45 | ALVES BANDEIRA | Torres Vedras Av. 25 de Abril, n.º77 A | 2,167 €/L | — | |
| 127 | E.S. MARES A 2026-11-16 08:00 | REPSOL | Alenquer IC 2 Km 48 MARES | 2,169 €/L | — | |
| 128 | E.S. MARES B 2026-11-16 07:55 | REPSOL | Alenquer IC 2 Km 48 MARES | 2,169 €/L | — | |
| 129 | GALP Frei Miguel Contreiras (Av. Roma) 2026-11-17 00:00 | GALP | Lisboa Av. Frei Miguel Contreiras 56 A e 56 C | 2,169 €/L | — | |
| 130 | GALP São Julião do Tojal MSRI 2026-11-16 11:25 | GALP | Loures E.N.115/5 | 2,169 €/L | — | |
| 131 | ES MARL - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA 2026-11-17 00:20 | REPSOL | Loures Lugar Quintanilho - MARL | 2,169 €/L | — | |
| 132 | Cooperativa Agrícola de Loures, CRL 2026-11-17 00:00 | BP | Loures Rua do Funchal, 45 | 2,169 €/L | — | |
| 133 | REPSOL Frielas 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Loures Rua 28 Setembro, 56 - Fonte de Frielas | 2,169 €/L | — | |
| 134 | GASAUTO - PA Repsol Freixial 2026-11-16 13:00 | REPSOL | Loures Rua Agostinho José da Silva n.º 2 | 2,169 €/L | — | |
| 135 | E.S. MARTELEIRA 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Lourinhã Av. do Araújo 17 | 2,169 €/L | — | |
| 136 | ERICEIRA 2026-11-16 11:05 | BP | Mafra EN 247, Mil Regos | 2,169 €/L | — | |
| 137 | ES STO ANTONIO DE CAVALEIROS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA 2026-11-17 00:40 | REPSOL | Odivelas Estrada Nacional 8 km 13 | 2,169 €/L | — | |
| 138 | P35 - SHELL Terrugem 2026-11-17 00:30 | SHELL | Sintra EN 247 ao km 66,38 - Godigana | 2,169 €/L | — | |
| 139 | REPSOL Pobral 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Sintra Avenida 10 de Agosto nº 165 | 2,169 €/L | — | |
| 140 | GASAUTO - REPSOL Sapataria 2026-11-16 13:00 | REPSOL | Sobral de Monte Agraço Avª Nossa Srª Purificação,67 | 2,169 €/L | — | |
| 141 | E.S. ALVERCA II 2026-11-16 09:30 | REPSOL | Vila Franca de Xira AV DO MARCO DA IV LEGUA 2 | 2,169 €/L | — | |
| 142 | Galp Vialonga 2026-11-16 09:55 | GALP | Vila Franca de Xira Variante EM 501 | 2,169 €/L | — | |
| 143 | BP AMADORA 2026-11-17 00:00 | BP | Amadora Rua Gonçalves Ramos | 2,174 €/L | — | |
| 144 | GALP Amadora - Posição 11538 2026-11-16 09:30 | GALP | Amadora E.N.117 Km 249 - Modelo Continente - Venteira | 2,174 €/L | — | |
| 145 | Galp A.S. Loures (Lisboa-Loures) 2026-11-16 17:45 | GALP | Loures Rua da República nº. 4 | 2,174 €/L | — | |
| 146 | COLARES 2026-11-15 22:50 | BP | Sintra Av. Bombeiros Voluntários | 2,178 €/L | — | |
| 147 | E.S. CARREGADO 2026-11-16 11:30 | REPSOL | Alenquer Rua Pinto Barreiros | 2,179 €/L | — | |
| 148 | E.S. ALENQUER 2026-11-16 11:30 | REPSOL | Alenquer VARIANTE ALVARO PEDRO | 2,179 €/L | — | |
| 149 | E.S. AVEIRAS A 2026-11-16 11:30 | REPSOL | Azambuja EN 366 Km 20 SITIO DOS POÇOS | 2,179 €/L | — | |
| 150 | E.S. AVEIRAS B 2026-11-16 11:30 | REPSOL | Azambuja EN 366 Km 20 SITIO DOS POÇOS | 2,179 €/L | — | |
| 151 | E.S. V. N. RAINHA A 2026-11-16 14:10 | REPSOL | Azambuja EN nº3 Km 6720 | 2,179 €/L | — | |
| 152 | E.S. V. N. RAINHA B 2026-11-16 14:10 | REPSOL | Azambuja EN nº3 Km 6720 | 2,179 €/L | — | |
| 153 | E.S. ESTORIL 2026-11-16 12:55 | REPSOL | Cascais Av. Conde de Barcelona | 2,179 €/L | — | |
| 154 | E.S. ALCOITAO 2026-11-16 08:50 | REPSOL | Cascais Av. Bombeiros Voluntários nº 61 | 2,179 €/L | — | |
| 155 | TFUEL - CAMPO DE OURIQUE 2026-11-16 00:00 | TFUEL | Lisboa Rua Correia Teles, nº 20 B | 2,179 €/L | — | |
| 156 | REPSOL Santa Iria de Azoia 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Loures Estrada Nacional 10, km136, Anaia | 2,179 €/L | — | |
| 157 | BP DA LOURINHÃ 2026-11-16 06:00 | BP | Lourinhã Av. Dr. Catanho Menezes | 2,179 €/L | — | |
| 158 | ES VIMEIRO 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Lourinhã R. 21 Agosto, n.º 1 | 2,179 €/L | — | |
| 159 | ES ODIVELAS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA 2026-11-17 00:40 | REPSOL | Odivelas Vale de Forno Rua Aires Ornelas | 2,179 €/L | — | |
| 160 | E.S. MAKRO-ALFRAGIDE 2026-11-16 18:05 | REPSOL | Oeiras Rua Quinta do Paizinho | 2,179 €/L | — | |
| 161 | E.S. MASSAMÁ 2026-11-16 08:55 | REPSOL | Sintra Av. General Humberto Delgado Lt.6 Monte Abraão | 2,179 €/L | — | |
| 162 | Repsol Abrunheira 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Sintra E. N. 249-4 km 1,0 | 2,179 €/L | — | |
| 163 | E.S. OUTEIRO CABECA 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Torres Vedras Outeiro Cabeca | 2,179 €/L | — | |
| 164 | E.S. Silveira 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Torres Vedras Rua Senhora da Graça, 109 - Brejenjas - Silveira | 2,179 €/L | — | |
| 165 | E.S. V. FRANCA XIRA 2026-11-16 14:10 | REPSOL | Vila Franca de Xira Rua Fernando Palha 20 | 2,179 €/L | — | |
| 166 | E.S.Gado Bravo 2026-11-17 00:00 | REPSOL | Vila Franca de Xira EN 10 - KM115,8 | 2,179 €/L | — | |
| 167 | JALCRIMAR, LDA 2026-11-16 08:15 | GALP | Lisboa Av. RIo de Janeiro nº 15-17 | 2,180 €/L | — | |
| 168 | Galp - Garargem S. Miguel 2026-11-16 00:00 | GALP | Lisboa Av. Rio Janeiro nº 19 A | 2,180 €/L | — | |
| 169 | ASOTA-EXP.A.S.COMB.LUB.OTA LDA 2026-11-16 09:20 | GALP | Alenquer IC2 Km 41 - Ota | 2,182 €/L | — | |
| 170 | PETROMENINOS LDA 2026-11-16 10:10 | GALP | Mafra EN 8 Km 20,36 | 2,182 €/L | — | |
